0
¥0

現在カート内に商品はございません。

株式会社フロンケミカル アットフロン事業部 トップページ画像

NR0500フッ素樹脂(PFA)(FEP)熱収縮チューブ 長さ1000mm

紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。

電子カタログへ
定価: ¥1,980 ~ ¥205,000 税抜
¥1,426 ~ ¥147,600 税抜
商品コード: NR0500-035 ~ NR0500-136
規格の詳細:
納期目安:
在庫数:

※在庫数は 2024年12月04日 9:00 現在のものです。

関連カテゴリ
数量

購入・見積りのご依頼は
会員登録、またはログインしてください

カートに追加しました。
カートへ進む
■フッ素樹脂(PFA)(FEP)熱収縮チューブは、熱収縮性フィルムの製造で長年 の経験を有するグンゼ㈱がロールカバーを主用途として開発した製品です。
 ロール表面にフッ素樹脂の優れた特性を付与できます。
◎絶縁性、非粘着性(離型性)、耐薬品性、耐熱性に最適です。◎用途:複合機・プリンター等のロール被覆、粘着テープ、ラミネーター、磁気 テープの加工機など印刷機、染色、樹脂加工機などコネクター・ターミナル・ 各種ケーブル等の耐熱・絶縁保護など
※収縮後内径は、200℃で10分間加熱時の測定値であり、保証値ではありません。※100℃以上の高温部や、ニップ圧が強くかかる場所で使用されますと、ズレやシワが生じる可能性が非常に高くなります。ご相談下さい。

●カット長は400mm以上で、100mmピッチです。
 最大カット長欄内の右の数字は特注になります。
型番 型番 収縮前内径(φ)mm 収縮後内径(φ)mm 厚み(mm) 長さ(mm) 材質 価格 掲載備考
NR0500-035 1.5P 1.8 1.4 0.2 1000 - 1,980
NR0500-036 2P 2.2 1.8 0.2 1000 - 1,980
NR0500-037 2.5P 3.0 2.4 0.2 1000 - 1,980
NR0500-038 3P 3.5 3.0 0.2 1000 - 1,980
NR0500-039 4P 4.0 3.5 0.2 1000 - 2,100
NR0500-040 5P 5.2 4.2 0.2 1000 - 2,300
NR0500-041 6P 6.0 5.4 0.2 1000 - 2,600
NR0500-042 7P 7.1 6.3 0.2 1000 - 3,000
NR0500-043 9P 9.5 7.5 0.3 1000 - 3,300
NR0500-044 10P 11.0 9.2 0.3 1000 - 3,900
NR0500-045 12P 12.9 10.7 0.3 1000 - 4,500
NR0500-046 15P 16.0 13.0 0.4 1000 - 5,000
NR0500-100 17P 19 16.5 0.5 1000 PFA 10,200
NR0500-101 20P 21 18.5 0.5 1000 PFA 12,000
NR0500-102 22P 24 19.5 0.5 1000 PFA 13,000
NR0500-103 25P 26 21.5 0.5 1000 PFA 14,500
NR0500-104 27P 30 24 0.5 1000 PFA 16,000
NR0500-105 30P 33 27 0.5 1000 PFA 18,000
NR0500-106 35P 36 28.5 0.5 1000 PFA 20,500
NR0500-107 37P 41 32 0.5 1000 PFA 21,500
NR0500-108 40P 43 35 0.5 1000 PFA 23,000
NR0500-109 50P 51 40 0.5 1000 PFA 29,000
NR0500-110 55P 57 49 0.5 1000 PFA 31,500
NR0500-111 60P 63 50 0.5 1000 PFA 35,000
NR0500-112 65P 67 54 0.5 1000 PFA 38,500
NR0500-113 70P 71 61 0.5 1000 PFA 41,000
NR0500-114 75P 75 61 0.5 1000 PFA 44,000
NR0500-115 80P 81 64 0.5 1000 PFA 47,000
NR0500-116 85P 91 74 0.5 1000 PFA 50,000
NR0500-117 95P 98 82 0.5 1000 PFA 56,000
NR0500-118 100P 106 85 0.5 1000 PFA 58,500
NR0500-119 105P 109 86 0.5 1000 PFA 62,000
NR0500-120 115P 117 96 0.5 1000 PFA 67,000
NR0500-121 125P 127 106 0.5 1000 PFA 72,500
NR0500-122 130P 136 107 0.5 1000 PFA 76,000
NR0500-123 140P 144 125 0.5 1000 PFA 81,000
NR0500-124 150P 154 125 0.5 1000 PFA 87,000
NR0500-125 160F 163 131 0.5 1000 FEP 109,000
NR0500-126 170F 174 133 0.5 1000 FEP 117,000
NR0500-127 180F 190 158 0.5 1000 FEP 123,000
NR0500-128 200F 206 160 0.5 1000 FEP 137,000
NR0500-129 215F 220 162 0.5 1000 FEP 147,500
NR0500-130 230F 235 182 0.5 1000 FEP 158,000
NR0500-131 240F 249 184 0.5 1000 FEP 165,000
NR0500-132 250F 259 206 0.5 1000 FEP 173,000
NR0500-133 265F 278 236 0.5 1000 FEP 184,000
NR0500-134 280F 298 240 0.5 1000 FEP 195,000
NR0500-135 290F 305 263 0.5 1000 FEP 200,000
NR0500-136 300F 316 242 0.5 1000 FEP 205,000

カテゴリ一覧

ページトップへ