紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月04日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 収縮前内径(φ)mm | 最終収縮径(φ)mm | 収縮後肉厚(t) | 長さ(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0502-001 | FEP-015 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 1 | 2,000 | |
NR0502-002 | FEP-020 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 1 | 2,000 | |
NR0502-003 | FEP-025 | 3.2 | 2.3 | 0.2 | 1 | 2,000 | |
NR0502-004 | FEP-030 | 3.8 | 2.7 | 0.2 | 1 | 2,000 | |
NR0502-005 | FEP-040 | 4.5 | 3.3 | 0.2 | 1 | 2,100 | |
NR0502-006 | FEP-050 | 5.5 | 4.3 | 0.2 | 1 | 2,500 | |
NR0502-007 | FEP-060 | 7.0 | 5.1 | 0.2 | 1 | 2,600 | |
NR0502-008 | FEP-070 | 7.9 | 6.0 | 0.2 | 1 | 2,800 | |
NR0502-009 | FEP-090 | 10.6 | 7.4 | 0.3 | 1 | 3,400 | |
NR0502-010 | FEP-100 | 12.5 | 8.8 | 0.3 | 1 | 4,000 | |
NR0502-011 | FEP-120 | 14.5 | 10.7 | 0.3 | 1 | 4,000 | |
NR0502-012 | FEP-140 | 15.0 | 12.0 | 0.3 | 1 | 5,800 | |
NR0502-013 | FEP-150 | 16.5 | 14.0 | 0.4 | 1 | 6,800 | |
NR0502-014 | FEP-170 | 18.0 | 15.5 | 0.4 | 1 | 8,200 | |
NR0502-015 | FEP-200 | 21.5 | 17.0 | 0.5 | 1 | 9,800 | |
NR0502-016 | FEP-220 | 23.5 | 20.0 | 0.5 | 1 | 11,000 | |
NR0502-017 | FEP-250 | 27.0 | 22.0 | 0.5 | 1 | 14,500 | |
NR0502-018 | FEP-300 | 34.0 | 26.0 | 0.5 | 1 | 17,500 | |
NR0502-019 | FEP-400 | 44.0 | 34.0 | 0.5 | 1 | 20,000 | |
NR0502-020 | FEP-500 | 55.0 | 43.0 | 0.5 | 1 | 25,000 | |
NR0502-021 | FEP-600 | 68.0 | 54.0 | 0.5 | 1 | 31,000 | |
NR0502-022 | FEP-700 | 78.0 | 66.0 | 0.5 | 1 | 37,000 |
カテゴリ一覧