紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 収縮前内径(φ)mm | 最終収縮径(φ)mm | 収縮後肉厚(t) | 長さ(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0503-001 | PTFE-02 | 2 | 1.2 | 0.5 | 1 | 2,000 | |
NR0503-002 | PTFE-04 | 4 | 2.2 | 0.5 | 1 | 2,500 | |
NR0503-003 | PTFE-06 | 6 | 3.2 | 0.5 | 1 | 3,300 | |
NR0503-004 | PTFE-08 | 8 | 4.2 | 0.5 | 1 | 4,700 | |
NR0503-005 | PTFE-10 | 10 | 5.2 | 0.5 | 1 | 5,500 | |
NR0503-006 | PTFE-12 | 12 | 6.2 | 0.5 | 1 | 6,000 | |
NR0503-007 | PTFE-14 | 14 | 7.2 | 0.5 | 1 | 6,500 | |
NR0503-008 | PTFE-16 | 16 | 8.2 | 0.5 | 1 | 7,800 | |
NR0503-009 | PTFE-26 | 26 | 13.3 | 0.5 | 1 | 12,000 |
カテゴリ一覧