紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月04日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 肉厚(mm) | 外径φ(mm) | 内径φ(mm) | 長さ(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0505-001 | AWG-0 | 0.36 | 9.10 | 8.38 | 10 | 11,900 | |
NR0505-002 | AWG-1 | 0.36 | 8.19 | 7.47 | 10 | 10,800 | |
NR0505-003 | AWG-2 | 0.36 | 7.40 | 6.68 | 10 | 9,800 | |
NR0505-004 | AWG-3 | 0.36 | 6.66 | 5.94 | 10 | 8,600 | |
NR0505-005 | AWG-4 | 0.36 | 6.00 | 5.28 | 10 | 7,600 | |
NR0505-006 | AWG-5 | 0.36 | 5.44 | 4.72 | 10 | 7,200 | |
NR0505-007 | AWG-6 | 0.36 | 4.94 | 4.22 | 10 | 6,200 | |
NR0505-008 | AWG-7 | 0.36 | 4.48 | 3.76 | 10 | 5,600 | |
NR0505-009 | AWG-8 | 0.36 | 4.1 | 3.38 | 10 | 5,100 | |
NR0505-010 | AWG-9 | 0.36 | 3.72 | 3.00 | 10 | 4,500 | |
NR0505-011 | AWG-10 | 0.30 | 3.29 | 2.69 | 10 | 3,700 | |
NR0505-012 | AWG-11 | 0.30 | 3.01 | 2.41 | 10 | 3,500 | |
NR0505-013 | AWG-12 | 0.30 | 2.76 | 2.16 | 10 | 3,100 | |
NR0505-014 | AWG-13 | 0.30 | 2.53 | 1.93 | 10 | 2,900 | |
NR0505-015 | AWG-14 | 0.30 | 2.28 | 1.68 | 10 | 2,500 | |
NR0505-016 | AWG-15 | 0.30 | 2.10 | 1.50 | 10 | 2,300 | |
NR0505-017 | AWG-16 | 0.30 | 1.95 | 1.35 | 10 | 2,100 | |
NR0505-018 | AWG-17 | 0.30 | 1.79 | 1.19 | 10 | 1,900 | |
NR0505-019 | AWG-18 | 0.30 | 1.67 | 1.07 | 10 | 1,730 | |
NR0505-020 | AWG-19 | 0.30 | 1.56 | 0.96 | 10 | 1,650 | |
NR0505-021 | AWG-20 | 0.30 | 1.46 | 0.86 | 10 | 1,500 | |
NR0505-022 | AWG-22 | 0.25 | 1.18 | 0.68 | 10 | 1,350 | |
NR0505-023 | AWG-24 | 0.25 | 1.06 | 0.56 | 10 | 1,180 | |
NR0505-024 | AWG-26 | 0.23 | 0.92 | 0.46 | 10 | 1,250 | |
NR0505-025 | AWG-28 | 0.23 | 0.84 | 0.38 | 10 | 1,000 | |
NR0505-026 | AWG-30 | 0.23 | 0.76 | 0.30 | 10 | 1,210 |
カテゴリ一覧