紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | メッシュ寸法 | 厚さ(t) | 幅(mm) | 長さ(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR0515-001 | 4メッシュ相当 | 1.6 | 300 | 1.0 | 11,000 | |
NR0515-002 | 4メッシュ相当 | 1.6 | 600 | 1.0 | 30,000 | |
NR0515-003 | 4メッシュ相当 | 1.6 | 300 | 0.5 | 6,500 | |
NR0515-004 | 4メッシュ相当 | 1.6 | 600 | 0.5 | 16,000 | |
NR0515-005 | 6メッシュ相当 | 1.2 | 300 | 1.0 | 12,000 | |
NR0515-006 | 10メッシュ相当 | 1.0 | 300 | 1.0 | 14,500 | |
NR0515-007 | 18メッシュ相当 | 0.7 | 300 | 1.0 | 16,500 | |
NR0515-008 | 4メッシュ相当 | 1.6 | 300 | 10.0 | 99,000 | |
NR0515-009 | 4メッシュ相当 | 1.6 | 600 | 10.0 | 270,000 | |
NR0515-010 | 6メッシュ相当 | 1.2 | 300 | 10.0 | 109,000 | |
NR0515-011 | 10メッシュ相当 | 1.0 | 300 | 10.0 | 130,000 | |
NR0515-012 | 18メッシュ相当 | 0.7 | 300 | 10.0 | 149,000 | |
NR0515-013 | 43メッシュ相当 | 0.4 | 300 | 1.0 | 18,500 | |
NR0515-014 | 43メッシュ相当 | 0.4 | 300 | 0.5 | 9,900 | |
NR0515-015 | 43メッシュ相当 | 0.4 | 300 | 0.3 | 6,600 | |
NR0515-016 | 4メッシュ相当 | 1.6 | 600 | 0.3 | 10,000 |
カテゴリ一覧