紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年10月13日 9:00 現在のものです。
型番 | 適用チューブ外径(mm) | 適用チューブ外径(inch) | 型番 | A | C | D | E | F | W | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1085-001 | 3 | 1/8 | 30-3U-C | 23 | 9 | 5 | 2 | 8 | 7 | 2,130 | |
NR1085-002 | 4 | - | 30-4U-C | 27 | 11 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2,130 | |
NR1085-003 | 6 | 1/4 | 30-6U-C | 33 | 14 | 10 | 4 | 12 | 10 | 1,740 | |
NR1085-004 | 8 | 5/16 | 30-8U-C | 42 | 18 | 12 | 6 | 17 | 14 | 2,500 | |
NR1085-005 | 10 | 3/8 | 30-10U-C | 48 | 21 | 16 | 8 | 22 | 17 | 3,060 | |
NR1085-006 | 12 | - | 30-12U-C | 57 | 25 | 18 | 10 | 26 | 19 | 3,820 | |
NR1085-007 | - | 1/2 | 30-12.7U-C | 57 | 25 | 18 | 10 | 26 | 19 | 4,210 | |
NR1085-008 | 13 | - | 30-13U-C | 57 | 25 | 18 | 10 | 26 | 19 | オープン価格 |
カテゴリ一覧