紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 適用チューブ外径(mm) | 適用チューブ外径(inch) | 型番 | B | C | D | E | F | W | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1087-001 | 3 | 1/8 | 30-3UE-C | 12 | 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2,880 | |
NR1087-002 | 4 | - | 30-4UE-C | 15 | 11 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2,880 | |
NR1087-003 | 6 | 1/4 | 30-6UE-C | 19 | 14 | 10 | 4 | 12 | 10 | 2,530 | |
NR1087-004 | 8 | 5/16 | 30-8UE-C | 25 | 18 | 12 | 6 | 17 | 14 | 3,710 | |
NR1087-005 | 10 | 3/8 | 30-10UE-C | 30 | 21 | 16 | 8 | 22 | 17 | 5,470 | |
NR1087-006 | 12 | - | 30-12UE-C | 36 | 25 | 18 | 10 | 26 | 22 | 8,270 | |
NR1087-007 | - | 1/2 | 30-12.7UE-C | 36 | 25 | 18 | 10 | 26 | 22 | 8,670 | |
NR1087-008 | 13 | - | 30-13UE-C | 36 | 25 | 18 | 10 | 26 | 22 | オープン価格 |
カテゴリ一覧