紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 適用チューブ外径(mm) | 適用チューブ外径(inch) | 型番 | A | B | C | D | E | F | W | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1088-001 | 3 | 1/8 | 30-3UT-C | 24 | 12 | 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3,780 | |
NR1088-002 | 4 | - | 30-4UT-C | 30 | 15 | 11 | 7 | 3 | 10 | 8 | 4,100 | |
NR1088-003 | 6 | 1/4 | 30-6UT-C | 38 | 19 | 14 | 10 | 4 | 12 | 10 | 3,430 | |
NR1088-004 | 8 | 5/16 | 30-8UT-C | 50 | 25 | 18 | 12 | 6 | 17 | 14 | 5,030 | |
NR1088-005 | 10 | 3/8 | 30-10UT-C | 60 | 30 | 21 | 16 | 8 | 22 | 17 | 6,860 | |
NR1088-006 | 12 | - | 30-12UT-C | 72 | 36 | 25 | 18 | 10 | 26 | 22 | オープン価格 | |
NR1088-007 | - | 1/2 | 30-12.7UT-C | 72 | 36 | 25 | 18 | 10 | 26 | 22 | オープン価格 | |
NR1088-008 | 13 | - | 30-13UT-C | 72 | 36 | 25 | 18 | 10 | 26 | 22 | オープン価格 |
カテゴリ一覧