紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ特注品OK
※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 適用チューブ外径T(φ)mm | A(mm) | B(mm) | E(mm) | D(mm) | オリフィス径(φ)mm | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1089-001 | 6 | 49 | 18 | 13 | 21.0 | 4 | 10,000 | |
NR1089-002 | 8 | 49 | 18 | 13 | 21.0 | 6 | 10,800 | |
NR1089-003 | 10 | 49 | 18 | 13 | 25.5 | 8 | 12,300 | |
NR1089-004 | 12 | 57 | 22 | 13 | 28.0 | 10 | 15,200 | |
NR1089-005 | 19 | 66 | 24 | 18 | 37.0 | 16 | 26,000 |
カテゴリ一覧