紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ特注品OK
※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 適用チューブ外径T(φ)mm | A(mm) | B(mm) | オリフィス径(φ)mm | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR1090-001 | 6 | 28 | 21 | 4 | 13,000 | |
NR1090-002 | 8 | 29 | 21 | 6 | 13,700 | |
NR1090-003 | 10 | 30 | 25.5 | 8 | 14,400 | |
NR1090-004 | 12 | 35 | 28 | 10 | 17,300 | |
NR1090-005 | 19 | 44 | 37 | 16 | 31,000 |
カテゴリ一覧