紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | T適用チューブ(φ) | HEX1 | HEX2 | A | E(φ) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1092-001 | U-M3 | 3×2 | 11 | 13 | 42.6 | 2 | 4,400 | |
NR1092-002 | U-M4 | 4×3 | 11 | 13 | 42.6 | 3 | 4,600 | |
NR1092-003 | U-M6 | 6×4 | 16 | 20 | 53 | 4 | 4,800 | |
NR1092-004 | U-M8 | 8×6 | 19 | 23 | 61.3 | 6.3 | 5,300 | |
NR1092-005 | U-M10 | 10×8 | 19 | 23 | 61.3 | 8 | 6,800 | |
NR1092-006 | U-M12 | 12×10 | 24 | 29 | 73.3 | 10 | 8,200 | |
NR1092-007 | U-M19 | 19×15.8 | 32 | 38 | 89.3 | 16 | 14,500 | |
NR1092-008 | U-M25 | 25×22 | 41 | 49 | 103.3 | 22 | 23,000 | |
NR1092-009 | U-H1 | 3.18×2.18 | 11 | 13 | 42.6 | 2 | 4,400 | |
NR1092-010 | U-H2 | 6.35×9.35 | 16 | 20 | 53 | 4 | 4,600 | |
NR1092-011 | U-H3 | 9.53×6.35 | 19 | 23 | 61.3 | 6.3 | 6,800 | |
NR1092-012 | U-H4 | 12.7×9.53 | 24 | 29 | 73.3 | 10 | 8,200 | |
NR1092-013 | U-H6 | 19.05×15.8 | 32 | 38 | 89.3 | 16 | 14,500 | |
NR1092-014 | U-H8 | 25.4×22.2 | 41 | 49 | 103.3 | 22 | 23,000 |
カテゴリ一覧