紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | T適用チューブ(φ) | HEX1 | A | C(φ) | W | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1093-001 | UE-M3 | 3×2 | 11 | 25.8 | 2 | 7.6 | 3,800 | |
NR1093-002 | UE-M4 | 4×3 | 11 | 25.8 | 3 | 7.6 | 4,200 | |
NR1093-003 | UE-M6 | 6×4 | 16 | 34 | 4 | 10 | 4,900 | |
NR1093-004 | UE-M8 | 8×6 | 19 | 40.2 | 6 | 14 | 6,600 | |
NR1093-005 | UE-M10 | 10×8 | 19 | 40.2 | 8 | 14 | 8,200 | |
NR1093-006 | UE-M12 | 12×10 | 24 | 48.5 | 10 | 18 | 10,200 | |
NR1093-007 | UE-M19 | 19×15.8 | 32 | 61.5 | 16 | 27 | 17,000 | |
NR1093-008 | UE-M25 | 25×22 | 41 | 73.5 | 22 | 34 | 25,400 | |
NR1093-009 | UE-H1 | 3.18×2.18 | 11 | 25.8 | 2 | 7.6 | 4,000 | |
NR1093-010 | UE-H2 | 6.35×3.95 | 16 | 34 | 4 | 10 | 4,900 | |
NR1093-011 | UE-H3 | 9.53×6.35 | 19 | 40.2 | 6 | 14 | 8,100 | |
NR1093-012 | UE-H4 | 12.7×9.53 | 24 | 48.5 | 10 | 18 | 10,200 | |
NR1093-013 | UE-H6 | 19.05×15.8 | 32 | 61.5 | 16 | 27 | 17,000 | |
NR1093-014 | UE-H8 | 25.4×22.2 | 41 | 73.5 | 22 | 34 | 25,300 |
カテゴリ一覧