紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月15日 9:00 現在のものです。
型番 | 容量(mL) | 口径(mm) | 胴径(mm) | 内径(mm) | 高さ(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1673-001 | 20 | 34.0 | 27 | 25 | 54 | 1,900 | |
NR1673-002 | 30 | 42.5 | 38 | 36 | 57 | 2,000 | |
NR1673-003 | 50 | 50.0 | 42 | 40 | 61 | 2,400 | |
NR1673-004 | 100 | 70.0 | 57 | 54 | 71 | 3,300 | |
NR1673-005 | 200 | 85.0 | 68 | 65 | 86 | 5,100 | |
NR1673-006 | 300 | 95.0 | 79 | 75 | 100 | 6,000 | |
NR1673-007 | 500 | 113.0 | 95 | 191 | 120 | 9,800 | |
NR1673-008 | 1000 | 140.0 | 116 | 112 | 129 | 28,000 |
カテゴリ一覧