紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月15日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 容量(mL) | 口内径(φ) | 胴径(φ) | 高さ(mm) | 仕様 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1688-001 | T46-310 | 15 | 31φ | 29φ | 42 | 本体 | 4,600 | |
NR1688-002 | T46-325 | 25 | 31φ | 29φ | 72 | 本体 | 6,500 | |
NR1688-003 | T46-350 | 50 | 31φ | 29φ | 120 | 本体 | 9,000 | |
NR1688-004 | T46-410 | 15 | 31 | 29 | 41 | 本体 | 4,200 | |
NR1688-005 | T46-425 | 25 | 31 | 29 | 71 | 本体 | 5,700 | |
NR1688-006 | T46-450 | 50 | 31 | 29 | 119 | 本体 | 7,700 | |
NR1688-007 | T46-300 | - | - | - | - | PFAキャップ | 3,300 | |
NR1688-009 | T46-302 | - | - | - | - | PFAキャップ | 3,200 |
カテゴリ一覧