紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 適用チューブ外径φ | 各部のサイズ(mm) A | 各部のサイズ(mm) B | 各部のサイズ(mm) C | 各部のサイズ(mm) D | タイプ | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1042-001 | SFU-6 | 6 | 43 | 18 | 7 | 21 | Fロックシール | 4,600 | |
NR1042-002 | SFU-8 | 8 | 43 | 18 | 7 | 21 | Fロックシール | 4,700 | |
NR1042-003 | SFU-10 | 10 | 47 | 20 | 7 | 25 | Fロックシール | 5,100 | |
NR1042-004 | SFU-12 | 12 | 47 | 20 | 7 | 28 | Fロックシール | 6,000 | |
NR1042-005 | SFU-19 | 19 | 60 | 26 | 8 | 37 | Fロックシール | 11,700 | |
NR1042-006 | SFU-1/4 | 1/4 | 43 | 18 | 7 | 21 | Fロックシール | 4,600 | |
NR1042-007 | SFU-3/8 | 3/8 | 47 | 20 | 7 | 25 | Fロックシール | 5,100 | |
NR1042-008 | SFU-1/2 | 1/2 | 47 | 20 | 7 | 28 | Fロックシール | 6,000 | |
NR1042-009 | SFU-3/4 | 3/4 | 60 | 26 | 8 | 37 | Fロックシール | 11,700 | |
NR1042-011 | SFU-6 | 6 | 43 | 18 | 7 | 21 | ソロバン型シール | 4,600 | |
NR1042-012 | SFU-8 | 8 | 43 | 18 | 7 | 21 | ソロバン型シール | 4,700 | |
NR1042-013 | SFU-10 | 10 | 47 | 20 | 7 | 25 | ソロバン型シール | 5,100 | |
NR1042-014 | SFU-12 | 12 | 47 | 20 | 7 | 28 | ソロバン型シール | 6,000 | |
NR1042-015 | SFU-19 | 19 | 60 | 26 | 8 | 37 | ソロバン型シール | 11,700 | |
NR1042-016 | SFU-1/4 | 1/4 | 43 | 18 | 7 | 21 | ソロバン型シール | 4,600 | |
NR1042-017 | SFU-3/8 | 3/8 | 47 | 20 | 7 | 25 | ソロバン型シール | 5,100 | |
NR1042-018 | SFU-1/2 | 1/2 | 47 | 20 | 7 | 28 | ソロバン型シール | 6,000 | |
NR1042-019 | SFU-3/4 | 3/4 | 60 | 26 | 8 | 37 | ソロバン型シール | 11,700 |
カテゴリ一覧