紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 適用チューブ外径φ | 各部のサイズ(mm) A | 各部のサイズ(mm) D | タイプ | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1046-001 | LFU-6 | 6 | 29 | 21 | Fロックシール | 4,700 | |
NR1046-002 | LFU-8 | 8 | 29 | 21 | Fロックシール | 5,000 | |
NR1046-003 | LFU-10 | 10 | 33 | 25 | Fロックシール | 5,200 | |
NR1046-004 | LFU-12 | 12 | 35 | 28 | Fロックシール | 6,700 | |
NR1046-005 | LFU-19 | 19 | 45 | 37 | Fロックシール | 12,800 | |
NR1046-006 | LFU-1/4 | 1/4 | 29 | 21 | Fロックシール | 4,700 | |
NR1046-007 | LFU-3/8 | 3/8 | 33 | 25 | Fロックシール | 5,200 | |
NR1046-008 | LFU-1/2 | 1/2 | 35 | 28 | Fロックシール | 6,800 | |
NR1046-009 | LFU-3/4 | 3/4 | 45 | 37 | Fロックシール | 13,000 | |
NR1046-011 | LFU-6 | 6 | 29 | 21 | ソロバン型シール | 4,700 | |
NR1046-012 | LFU-8 | 8 | 29 | 21 | ソロバン型シール | 5,000 | |
NR1046-013 | LFU-10 | 10 | 33 | 25 | ソロバン型シール | 5,200 | |
NR1046-014 | LFU-12 | 12 | 35 | 28 | ソロバン型シール | 6,700 | |
NR1046-015 | LFU-19 | 19 | 45 | 37 | ソロバン型シール | 12,800 | |
NR1046-016 | LFU-1/4 | 1/4 | 29 | 21 | ソロバン型シール | 4,700 | |
NR1046-017 | LFU-3/8 | 3/8 | 33 | 25 | ソロバン型シール | 5,200 | |
NR1046-018 | LFU-1/2 | 1/2 | 35 | 28 | ソロバン型シール | 6,800 | |
NR1046-019 | LFU-3/4 | 3/4 | 45 | 37 | ソロバン型シール | 13,000 |
カテゴリ一覧