紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 容量(mL) | 許容誤差(±mL) | 高さ(mm) | ねじ口規格(GL) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1048-011 | 107197 | 25 | 0.04 | 115 | 18 | 25,500 | |
NR1048-012 | 107297 | 50 | 0.06 | 150 | 18 | 26,000 | |
NR1048-013 | 107397 | 100 | 0.10 | 180 | 18 | 32,200 | |
NR1048-014 | 107497 | 250 | 0.15 | 235 | 25 | 40,300 | |
NR1048-015 | 107597 | 500 | 0.25 | 270 | 25 | 46,200 | |
NR1048-016 | 107097 | 10 | 0.04 | 90 | 18 | 25,500 |
カテゴリ一覧