紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 適用チューブ外径φ | 各部のサイズ(mm) A | 各部のサイズ(mm) D | タイプ | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1050-001 | TFU-6 | 6 | 29 | 21 | Fロックシール | 6,200 | |
NR1050-002 | TFU-8 | 8 | 29 | 21 | Fロックシール | 6,800 | |
NR1050-003 | TFU-10 | 10 | 33 | 25 | Fロックシール | 7,800 | |
NR1050-004 | TFU-12 | 12 | 35 | 28 | Fロックシール | 9,000 | |
NR1050-005 | TFU-19 | 19 | 45 | 37 | Fロックシール | 14,300 | |
NR1050-006 | TFU-1/4 | 1/4 | 29 | 21 | Fロックシール | 6,200 | |
NR1050-007 | TFU-3/8 | 3/8 | 33 | 25 | Fロックシール | 7,800 | |
NR1050-008 | TFU-1/2 | 1/2 | 35 | 28 | Fロックシール | 9,000 | |
NR1050-009 | TFU-3/4 | 3/4 | 45 | 37 | Fロックシール | 14,300 | |
NR1050-011 | TFU-6 | 6 | 29 | 21 | ソロバン型シール | 6,200 | |
NR1050-012 | TFU-8 | 8 | 29 | 21 | ソロバン型シール | 6,800 | |
NR1050-013 | TFU-10 | 10 | 33 | 25 | ソロバン型シール | 7,800 | |
NR1050-014 | TFU-12 | 12 | 35 | 28 | ソロバン型シール | 9,000 | |
NR1050-015 | TFU-19 | 19 | 45 | 37 | ソロバン型シール | 14,300 | |
NR1050-016 | TFU-1/4 | 1/4 | 29 | 21 | ソロバン型シール | 6,200 | |
NR1050-017 | TFU-3/8 | 3/8 | 33 | 25 | ソロバン型シール | 7,800 | |
NR1050-018 | TFU-1/2 | 1/2 | 35 | 28 | ソロバン型シール | 9,000 | |
NR1050-019 | TFU-3/4 | 3/4 | 45 | 37 | ソロバン型シール | 14,300 |
カテゴリ一覧