0
¥0

現在カート内に商品はございません。

株式会社フロンケミカル アットフロン事業部 トップページ画像

NR1060メイルコネクタ(FIT-ONE継手) 

紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。

電子カタログへ
定価: ¥3,400 ~ ¥17,500 税抜
¥3,060 ~ ¥15,750 税抜
商品コード: NR1060-001 ~ NR1060-040
規格の詳細:
納期目安:
在庫数:

※在庫数は 2024年09月08日 9:00 現在のものです。

数量

購入・見積りのご依頼は
会員登録、またはログインしてください

カートに追加しました。
カートへ進む
■FIT-ONEはシンプル形状で初めてチューブの確実な抜け止めを実現しました。
■クリックゲージで締付管理が容易
■低い締め付けトルクで確実な引抜抵抗を得られるため、本体内径の流路が大きく確保でき、圧力損失を最小限にするとともに、液溜まりを少なくし液置換特性を向上しました。
■全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった引抜抵抗の問題をナットの内側に、インパクトリングを入れることにより完全に解決しました。

◎仕様
・最高使用温度:200℃(インパクトリング材質による)
・最高使用圧力:0.7MPa at 25℃
・使用流体:液体
・適用チューブ:PFAチューブ
・製品材質:ナット(PFA)、本体(PFA、PTFE)、
      インパクトリング(標準:PVDF、高温用:PPS)
・包装:クリーンパック(清浄度:クラス1,000)

●施工動画:https://www.youtube.com/watch?v=5lHNqQ07Nuo
型番 接続チューブ規格 型番 T適用チューブ(φ) R HEX1 HEX2 A B C D(φ) E(φ) 価格 掲載備考
NR1060-001 mm MC-M3-R1 3×2 1/8 11 13 33.3 18.3 9.0 2.0 3.0 3,400
NR1060-002 mm MC-M3-R2 3×2 1/4 11 13 37.3 18.3 13.0 2.0 6.0 3,400
NR1060-003 mm MC-M4-R1 4×3 1/8 11 13 33.3 18.3 13.0 3.0 6.0 3,400
NR1060-004 mm MC-M4-R2 4×3 1/4 11 13 37.3 18.3 13.0 3.0 6.0 3,600
NR1060-005 mm MC-M6-R1 6×4 1/8 16 20 38.5 23.5 9.0 4.0 3.0 3,400
NR1060-006 mm MC-M6-R2 6×4 1/4 16 20 42.5 23.5 13.0 4.0 6.0 3,500
NR1060-007 mm MC-M6-R3 6×4 3/8 16 20 42.5 23.5 13.0 4.0 10.0 3,600
NR1060-008 mm MC-M8-R1 8×6 1/8 19 23 38.5 27.7 9.0 6.3 3.0 4,000
NR1060-009 mm MC-M8-R2 8×6 1/4 19 23 46.7 27.7 13.0 6.3 6.3 4,000
NR1060-010 mm MC-M8-R3 8×6 3/8 19 23 46.7 27.7 13.0 6.3 10.0 4,200
NR1060-011 mm MC-M8-R4 8×6 1/2 19 23 50.5 27.7 16.8 6.3 12.0 4,600
NR1060-012 mm MC-M10-R2 10×8 1/4 19 23 46.7 27.7 13.0 8.0 6.0 4,500
NR1060-013 mm MC-M10-R3 10×8 3/8 19 23 46.7 27.7 13.0 8.0 10.0 4,500
NR1060-014 mm MC-M10-R4 10×8 1/2 19 23 50.5 27.7 16.8 8.0 12.0 4,800
NR1060-015 mm MC-M12-R2 12×10 1/4 24 29 52.3 33.0 13.0 10.0 6.0 5,500
NR1060-016 mm MC-M12-R3 12×10 3/8 24 29 52.3 33.0 13.0 10.0 10.0 5,500
NR1060-017 mm MC-M12-R4 12×10 1/2 24 29 57.1 33.0 16.8 10.0 12.0 5,600
NR1060-018 mm MC-M12-R6 12×10 3/4 24 29 57.4 33.0 17.1 10.0 16.0 8,000
NR1060-019 mm MC-M19-R4 19×15.8 1/2 32 38 65.1 41.0 16.8 16.0 12.0 11,000
NR1060-020 mm MC-M19-R6 19×15.8 3/4 32 38 65.4 41.0 17.1 16.0 16.0 11,000
NR1060-021 mm MC-M19-R8 19×15.8 1 32 38 69.7 41.0 21.4 16.0 22.0 11,000
NR1060-022 mm MC-M25-R6 25×22 3/4 41 49 72.4 48.0 17.1 22.0 16.0 17,200
NR1060-023 mm MC-M25-R8 25×22 1 41 49 76.7 48.0 21.4 22.0 22.0 17,500
NR1060-024 inch MC-H1-R1 3.18x2.18 1/8 11 13 33.3 18.3 9.0 2.0 3.0 3,500
NR1060-025 inch MC-H1-R2 3.18x2.18 1/4 11 13 37.3 18.3 13.0 2.0 2.6 3,500
NR1060-026 inch MC-H2-R1 6.35x3.95 1/8 16 20 38.5 23.5 9.0 4.0 3.0 3,400
NR1060-027 inch MC-H2-R2 6.35x3.95 1/4 16 20 42.5 23.5 13.0 4.0 6.0 3,500
NR1060-028 inch MC-H2-R3 6.35x3.95 3/8 16 20 42.5 23.5 13 4.0 10.0 3,600
NR1060-029 inch MC-H3-R2 9.53x6.35 1/4 19 23 46.7 27.7 13.0 6.3 6.3 4,000
NR1060-030 inch MC-H3-R3 9.53x6.35 3/8 19 23 46.7 27.7 13.0 6.3 10.0 4,000
NR1060-031 inch MC-H3-R4 9.53x6.35 1/2 19 23 50.5 27.7 16.8 6.3 12.0 4,500
NR1060-032 inch MC-H4-R2 12.7x9.53 1/4 24 29 52.3 33.0 13.0 10.0 6.0 5,600
NR1060-033 inch MC-H4-R3 12.7x9.53 3/8 24 29 52.3 33.0 13.0 10.0 10.0 5,600
NR1060-034 inch MC-H4-R4 12.7x9.53 1/2 24 29 57.1 33.0 16.8 10.0 12.0 5,700
NR1060-035 inch MC-H4-R6 12.7x9.53 3/4 24 29 57.4 33.0 17.1 10.0 16.0 8,000
NR1060-036 inch MC-H6-R4 19.05x15.8 1/2 32 38 65.1 41.0 16.8 16.0 12.0 11,000
NR1060-037 inch MC-H6-R6 19.05x15.8 3/4 32 38 65.4 41.0 17.1 16.0 16.0 11,000
NR1060-038 inch MC-H6-R8 19.05x15.8 1 32 38 69.7 41.0 21.4 16.0 22.0 11,000
NR1060-039 inch MC-H8-R6 25.4x22.2 3/4 41 49 72.4 48.0 17.1 22.0 16.0 17,200
NR1060-040 inch MC-H8-R8 25.4x22.2 1 41 49 76.7 48.0 21.4 22.0 22.0 17,500

カテゴリ一覧

ページトップへ