0
¥0

現在カート内に商品はございません。

株式会社フロンケミカル アットフロン事業部 トップページ画像

NR1061メイルエルボ(FIT-ONE継手)

紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。

電子カタログへ
定価: ¥3,000 ~ ¥20,000 税抜
¥2,700 ~ ¥18,000 税抜
商品コード: NR1061-001 ~ NR1061-038
規格の詳細:
納期目安:
在庫数:

※在庫数は 2024年04月29日 9:00 現在のものです。

数量

購入・見積りのご依頼は
会員登録、またはログインしてください

カートに追加しました。
カートへ進む
■FIT-ONEはシンプル形状で初めてチューブの確実な抜け止めを実現しました。
■クリックゲージで締付管理が容易
■低い締め付けトルクで確実な引抜抵抗を得られるため、本体内径の流路が大きく確保でき、圧力損失を最小限にするとともに、液溜まりを少なくし液置換特 性を向上しました。
■全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった引抜抵抗の問題をナットの 内側に、インパクトリングを入れることにより完全に解決しました。

◎仕様
・最高使用温度:200℃(インパクトリング材質による)
・最高使用圧力:0.7MPa at 25℃
・使用流体:液体
・適用チューブ:PFAチューブ
・製品材質:ナット(PFA)、本体(PFA、PTFE)、
      インパクトリング(標準:PVDF、高温用:PPS)
・包装:クリーンパック(清浄度:クラス1,000)

●施工動画:https://www.youtube.com/watch?v=5lHNqQ07Nuo
型番 T適用チューブ(φ) R HEX A B C(φ) D(φ) W 型番 価格 掲載備考
NR1061-001 3×2 1/8 11 25.8 17.5 2 3 7.6 ME-M3-R1 3,400
NR1061-002 3×2 1/4 11 25.8 21.5 2 6 7.6 ME-M3-R2 4,500
NR1061-003 4×3 1/8 11 25.8 17.5 3 3 7.6 ME-M4-R1 3,700
NR1061-004 4×3 1/4 11 25.8 21.5 3 6 7.6 ME-M4-R2 4,600
NR1061-005 6×4 1/8 16 34 18 4 3 10 ME-M6-R1 3,700
NR1061-006 6×4 1/4 16 34 22 4 6 10 ME-M6-R2 3,900
NR1061-007 6×4 3/8 16 34 22 4 10 10 ME-M6-R3 4,800
NR1061-008 8×6 1/8 19 40.2 20 6.3 3 14 ME-M8-R1 4,200
NR1061-009 8×6 1/4 19 40.2 24 6.3 6 14 ME-M8-R2 4,200
NR1061-010 8×6 3/8 19 40.2 24 6.3 10 14 ME-M8-R3 5,300
NR1061-011 8×6 1/2 19 40.2 27.8 6.3 12 14 ME-M8-R4 5,700
NR1061-012 10×8 1/4 19 40.2 24 8 6 14 ME-M10-R2 6,500
NR1061-013 10×8 3/8 19 40.2 24 8 10 14 ME-M10-R3 7,400
NR1061-014 10×8 1/2 19 40.2 27.8 8 12 14 ME-M10-R4 7,400
NR1061-015 12×10 1/4 24 48.5 26.5 10 6 18 ME-M12-R2 8,000
NR1061-016 12×10 3/8 24 48.5 26.5 10 10 18 ME-M12-R3 7,800
NR1061-017 12×10 1/2 24 48.5 30.3 10 12 18 ME-M12-R4 7,800
NR1061-018 12×10 3/4 24 48.5 30.6 10 16 18 ME-M12-R6 12,200
NR1061-019 19×15.8 1/2 32 61.5 34.8 16 12 27 ME-M19-R4 15,800
NR1061-020 19×15.8 3/4 32 61.5 37.1 16 16 27 ME-M19-R6 15,800
NR1061-021 25×22 3/4 41 73.1 42.1 22 16 34 ME-M25-R6 19,800
NR1061-022 25×22 1 41 73.1 46.4 22 22 34 ME-M25-R8 20,000
NR1061-023 3.18×2.18 1/8 11 25.8 17.5 2 3 7.6 ME-H1-R1 3,000
NR1061-024 3.18×2.18 1/4 11 25.8 21.5 2 6 7.6 ME-H1-R2 3,100
NR1061-025 6.35×3.95 1/8 16 34 18 4 3 10 ME-H2-R1 3,700
NR1061-026 6.35×3.95 1/4 16 34 22 4 6 10 ME-H2-R2 3,900
NR1061-027 6.35×3.95 3/8 16 34 22 4 10 10 ME-H2-R3 4,900
NR1061-028 9.53×6.35 1/4 19 40.2 24 6.3 6 14 ME-H3-R2 6,500
NR1061-029 9.53×6.35 3/8 19 40.2 24 6.3 10 14 ME-H3-R3 5,500
NR1061-030 9.53×6.35 1/2 19 40.2 27.8 6.3 12 14 ME-H3-R4 5,900
NR1061-031 12.7×9.53 1/4 24 48.5 26.5 10 6 18 ME-H4-R2 8,000
NR1061-032 12.7×9.53 3/8 24 48.5 26.5 10 10 18 ME-H4-R3 8,000
NR1061-033 12.7×9.53 1/2 24 48.5 30.3 10 12 18 ME-H4-R4 8,000
NR1061-034 12.7×9.53 3/4 24 48.5 30.6 10 16 18 ME-H4-R6 12,200
NR1061-035 19.05×15.8 1/2 32 61.5 34.8 16 12 27 ME-H6-R4 15,800
NR1061-036 19.05×15.8 3/4 32 61.5 37.1 16 16 27 ME-H6-R6 15,800
NR1061-037 25.4×22.2 3/4 41 73.1 42.1 22 16 34 ME-H8-R6 19,800
NR1061-038 25.4×22.2 1 41 73.1 46.4 22 22 34 ME-H8-R8 20,000

カテゴリ一覧

ページトップへ