紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月03日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 適用チューブ外径(φ)mm | サイズ R | サイズ A(mm) | サイズ B(mm) | サイズ C(mm) | サイズ D(mm) | サイズ E(mm) | タイプ | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1062-001 | SFH-6-R1/8 | 6 | 1/8 | 34 | 18 | 9 | 21 | 7 | Fロックシール | 2,600 | |
NR1062-002 | SFH-6-R1/4 | 6 | 1/4 | 38 | 18 | 13 | 21 | 7 | Fロックシール | 2,600 | |
NR1062-003 | SFH-6-R3/8 | 6 | 3/8 | 38 | 18 | 13 | 21 | 7 | Fロックシール | 3,200 | |
NR1062-004 | SFH-8-R1/8 | 8 | 1/8 | 34 | 18 | 9 | 21 | 7 | Fロックシール | 2,900 | |
NR1062-005 | SFH-8-R1/4 | 8 | 1/4 | 34 | 18 | 13 | 21 | 7 | Fロックシール | 3,600 | |
NR1062-006 | SFH-8-R3/8 | 8 | 3/8 | 38 | 18 | 13 | 21 | 7 | Fロックシール | 3,600 | |
NR1062-007 | SFH-10-R1/4 | 10 | 1/4 | 40 | 20 | 13 | 25 | 7 | Fロックシール | 3,900 | |
NR1062-008 | SFH-10-R3/8 | 10 | 3/8 | 40 | 20 | 13 | 25 | 7 | Fロックシール | 3,900 | |
NR1062-009 | SFH-10-R1/2 | 10 | 1/2 | 43 | 20 | 16 | 25 | 7 | Fロックシール | 5,000 | |
NR1062-010 | ※SFH-12-R1/4 | 12 | 1/4 | 40 | 20 | 12 | 28 | 8 | Fロックシール | 4,600 | |
NR1062-011 | SFH-12-R3/8 | 12 | 3/8 | 40 | 20 | 13 | 28 | 7 | Fロックシール | 4,600 | |
NR1062-012 | SFH-12-R1/2 | 12 | 1/2 | 43 | 20 | 16 | 28 | 7 | Fロックシール | 5,200 | |
NR1062-013 | SFH-19-R3/4 | 19 | 3/4 | 53 | 26 | 19 | 37 | 8 | Fロックシール | 9,300 | |
NR1062-014 | SFH-1/4-R1/8 | 1/4 | 1/8 | 34 | 18 | 9 | 21 | 7 | Fロックシール | 2,900 | |
NR1062-015 | SFH-1/4-R1/4 | 1/4 | 1/4 | 38 | 18 | 13 | 25 | 7 | Fロックシール | 2,900 | |
NR1062-016 | SFH-3/8-R1/4 | 3/8 | 1/4 | 40 | 20 | 13 | 25 | 7 | Fロックシール | 4,200 | |
NR1062-017 | SFH-3/8-R3/8 | 3/8 | 3/8 | 40 | 20 | 16 | 25 | 7 | Fロックシール | 4,300 | |
NR1062-018 | SFH-3/8-R1/2 | 3/8 | 1/2 | 43 | 20 | 16 | 25 | 7 | Fロックシール | 5,200 | |
NR1062-019 | ※SFH-1/2-R1/4 | 1/2 | 1/4 | 40 | 20 | 12 | 28 | 8 | Fロックシール | 4,800 | |
NR1062-020 | SFH-1/2-R3/8 | 1/2 | 3/8 | 40 | 20 | 13 | 28 | 7 | Fロックシール | 5,200 | |
NR1062-021 | SFH-1/2-R1/2 | 1/2 | 1/2 | 43 | 20 | 16 | 28 | 7 | Fロックシール | 5,800 | |
NR1062-022 | SFH-3/4-R3/4 | 3/4 | 3/4 | 53 | 26 | 19 | 37 | 8 | Fロックシール | 9,300 | |
NR1062-023 | SFH-1/4-R3/8 | 1/4 | 3/8 | 38 | 18 | 13 | 21 | 7 | Fロックシール | 3,200 | |
NR1062-031 | SFH-6-R1/8 | 6 | 1/8 | 34 | 18 | 9 | 21 | 7 | ソロバン型シール | 2,600 | |
NR1062-032 | SFH-6-R1/4 | 6 | 1/4 | 38 | 18 | 13 | 21 | 7 | ソロバン型シール | 2,600 | |
NR1062-033 | SFH-6-R3/8 | 6 | 3/8 | 38 | 18 | 13 | 21 | 7 | ソロバン型シール | 3,200 | |
NR1062-034 | SFH-8-R1/8 | 8 | 1/8 | 34 | 18 | 9 | 21 | 7 | ソロバン型シール | 2,900 | |
NR1062-035 | SFH-8-R1/4 | 8 | 1/4 | 34 | 18 | 13 | 21 | 7 | ソロバン型シール | 3,600 | |
NR1062-036 | SFH-8-R3/8 | 8 | 3/8 | 38 | 18 | 13 | 21 | 7 | ソロバン型シール | 3,600 | |
NR1062-037 | SFH-10-R1/4 | 10 | 1/4 | 40 | 20 | 13 | 25 | 7 | ソロバン型シール | 3,900 | |
NR1062-038 | SFH-10-R3/8 | 10 | 3/8 | 40 | 20 | 13 | 25 | 7 | ソロバン型シール | 3,900 | |
NR1062-039 | SFH-10-R1/2 | 10 | 1/2 | 43 | 20 | 16 | 25 | 7 | ソロバン型シール | 5,000 | |
NR1062-040 | ※SFH-12-R1/4 | 12 | 1/4 | 40 | 20 | 12 | 28 | 8 | ソロバン型シール | 5,000 | |
NR1062-041 | SFH-12-R3/8 | 12 | 3/8 | 40 | 20 | 13 | 28 | 7 | ソロバン型シール | 4,600 | |
NR1062-042 | SFH-12-R1/2 | 12 | 1/2 | 43 | 20 | 16 | 28 | 7 | ソロバン型シール | 5,200 | |
NR1062-043 | SFH-19-R3/4 | 19 | 3/4 | 53 | 26 | 19 | 37 | 8 | ソロバン型シール | 9,300 | |
NR1062-044 | SFH-1/4-R1/8 | 1/4 | 1/8 | 34 | 18 | 9 | 21 | 7 | ソロバン型シール | 2,900 | |
NR1062-045 | SFH-1/4-R1/4 | 1/4 | 1/4 | 38 | 18 | 13 | 25 | 7 | ソロバン型シール | 2,900 | |
NR1062-046 | SFH-3/8-R1/4 | 3/8 | 1/4 | 40 | 20 | 13 | 25 | 7 | ソロバン型シール | 4,200 | |
NR1062-047 | SFH-3/8-R3/8 | 3/8 | 3/8 | 40 | 20 | 16 | 25 | 7 | ソロバン型シール | 4,300 | |
NR1062-048 | SFH-3/8-R1/2 | 3/8 | 1/2 | 43 | 20 | 16 | 25 | 7 | ソロバン型シール | 5,200 | |
NR1062-049 | ※SFH-1/2-R1/4 | 1/2 | 1/4 | 40 | 20 | 12 | 28 | 8 | ソロバン型シール | 4,800 | |
NR1062-050 | SFH-1/2-R3/8 | 1/2 | 3/8 | 40 | 20 | 13 | 28 | 7 | ソロバン型シール | 5,200 | |
NR1062-051 | SFH-1/2-R1/2 | 1/2 | 1/2 | 43 | 20 | 16 | 28 | 7 | ソロバン型シール | 5,800 | |
NR1062-052 | SFH-3/4-R3/4 | 3/4 | 3/4 | 53 | 26 | 19 | 37 | 8 | ソロバン型シール | 9,300 | |
NR1062-053 | SFH-1/4-R3/8 | 1/4 | 3/8 | 38 | 18 | 13 | 21 | 7 | ソロバン型シール | 3,200 |
カテゴリ一覧