型番 | 色 | 型番 | 容量(ml) | 胴径(φ) | 全長(mm) | 口内径(φ) | 入数 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR4083-001 | 透明 | №03 | 1.0 | 10.0 | 32.0 | 4.5 | 200 | 22,000 | |
NR4083-002 | 透明 | №02 | 1.5 | 11.7 | 32.0 | 4.5 | 200 | 22,000 | |
NR4083-003 | 透明 | №01 | 4.0 | 15.0 | 45.0 | 7.2 | 100 | 14,600 | |
NR4083-004 | 透明 | №1 | 5.0 | 16.5 | 45.0 | 7.2 | 100 | 15,400 | |
NR4083-005 | 透明 | №2 | 6.0 | 18.0 | 45.0 | 10.0 | 100 | 17,400 | |
NR4083-006 | 透明 | №3 | 10.0 | 21.0 | 50.0 | 10.0 | 100 | 18,200 | |
NR4083-007 | 透明 | №4 | 13.0 | 24.0 | 50.0 | 15.0 | 50 | 10,400 | |
NR4083-008 | 透明 | №5 | 19.0 | 27.0 | 55.0 | 15.0 | 50 | 11,500 | |
NR4083-009 | 透明 | №6 | 28.0 | 30.0 | 65.0 | 15.0 | 50 | 12,300 | |
NR4083-010 | 透明 | №7 | 50.0 | 35.0 | 78.0 | 20.3 | 50 | 17,200 | |
NR4083-011 | 透明 | №8 | 110.0 | 40.0 | 120.0 | 20.3 | 50 | 22,300 | |
NR4083-012 | 褐色 | №02 | 1.5 | 11.7 | 32.0 | 4.5 | 200 | 22,800 | |
NR4083-013 | 褐色 | №01 | 4.0 | 15.0 | 45.0 | 7.2 | 100 | 15,000 | |
NR4083-014 | 褐色 | №1 | 5.0 | 16.5 | 45.0 | 7.2 | 100 | 16,200 | |
NR4083-015 | 褐色 | №2 | 6.0 | 18.0 | 45.0 | 10.0 | 100 | 18,000 | |
NR4083-016 | 褐色 | №3 | 10.0 | 21.0 | 50.0 | 10.0 | 100 | 18,400 | |
NR4083-017 | 褐色 | №4 | 13.0 | 24.0 | 50.0 | 15.0 | 50 | 10,800 | |
NR4083-018 | 褐色 | №5 | 19.0 | 27.0 | 55.0 | 15.0 | 50 | 12,000 | |
NR4083-019 | 褐色 | №6 | 28.0 | 30.0 | 65.0 | 15.0 | 50 | 12,800 | |
NR4083-020 | 褐色 | No.7 | 50.0 | 35.0 | 78.0 | 20.3 | 50 | 17,900 | |
NR4083-021 | 褐色 | №8 | 110.0 | 40.0 | 120.0 | 20.3 | 50 | 22,900 |
カテゴリ一覧