0
¥0

現在カート内に商品はございません。

株式会社フロンケミカル アットフロン事業部 トップページ画像

NR4083マイティーバイアル(硼珪酸ガラス/キャップ4FSiパッキン付)

紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。

電子カタログへ
定価: ¥12,900 ~ ¥27,300 税抜
¥9,288 ~ ¥19,656 税抜
商品コード: NR4083-001 ~ NR4083-021
規格の詳細:
納期目安:
在庫数:

※在庫数は 2026年07月27日 9:00 現在のものです。

関連カテゴリ
数量

購入・見積りのご依頼は
会員登録、またはログインしてください

カートに追加しました。
カートへ進む
■オートクレーブ可。
 材質:本体/ホウケイ酸ガラス、キャップ/メラミン、パッキン/シリコンに両面PTFE貼付
型番 型番 容量(ml) 胴径(φ) 全長(mm) 口内径(φ) 入数 価格 掲載備考
NR4083-001 透明 №03 1.0 10.0 32.0 4.5 200 26,400
NR4083-002 透明 №02 1.5 11.7 32.0 4.5 200 26,800
NR4083-003 透明 №01 4.0 15.0 45.0 7.2 100 18,400
NR4083-004 透明 №1 5.0 16.5 45.0 7.2 100 19,200
NR4083-005 透明 №2 6.0 18.0 45.0 10.0 100 21,200
NR4083-006 透明 №3 10.0 21.0 50.0 10.0 100 22,200
NR4083-007 透明 №4 13.0 24.0 50.0 15.0 50 12,900
NR4083-008 透明 №5 19.0 27.0 55.0 15.0 50 14,000
NR4083-009 透明 №6 28.0 30.0 65.0 15.0 50 15,100
NR4083-010 透明 №7 50.0 35.0 78.0 20.3 50 20,700
NR4083-011 透明 №8 110.0 40.0 120.0 20.3 50 26,500
NR4083-012 褐色 №02 1.5 11.7 32.0 4.5 200 26,800
NR4083-013 褐色 №01 4.0 15.0 45.0 7.2 100 18,800
NR4083-014 褐色 №1 5.0 16.5 45.0 7.2 100 20,000
NR4083-015 褐色 №2 6.0 18.0 45.0 10.0 100 22,000
NR4083-016 褐色 №3 10.0 21.0 50.0 10.0 100 22,400
NR4083-017 褐色 №4 13.0 24.0 50.0 15.0 50 13,300
NR4083-018 褐色 №5 19.0 27.0 55.0 15.0 50 14,400
NR4083-019 褐色 №6 28.0 30.0 65.0 15.0 50 15,300
NR4083-020 褐色 No.7 50.0 35.0 78.0 20.3 50 21,500
NR4083-021 褐色 №8 110.0 40.0 120.0 20.3 50 27,300

カテゴリ一覧

ページトップへ