紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 容量(ml) | 胴径(φ) | 全長(mm) | 口内径(φ) | 形状 | 外径(φ) | 厚み(mm) | 適用型番 | 入数 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR4089-001 | NN-13 | 7.0 | 13.0 | 100 | 7.8 | 丸底 | - | - | - | 100 | 15,400 | |
NR4089-002 | N-16 | 15.0 | 16.5 | 130 | 10.0 | 丸底 | - | - | - | 50 | 10,300 | |
NR4089-003 | N-18 | 25.0 | 18.0 | 160 | 10.0 | 丸底 | - | - | - | 50 | 13,000 | |
NR4089-004 | NT-16 | 6.0 | 16.5 | 65 | 10.0 | 平底 | - | - | - | 100 | 17,400 | |
NR4089-005 | NT-18 | 9.0 | 18.0 | 75 | 10.0 | 平底 | - | - | - | 100 | 18,000 | |
NR4089-006 | NR-10 | 12.0 | 16.5 | 105 | 10.0 | 丸底 | - | - | - | 100 | 19,000 | |
NR4089-007 | NS-10 | 10.0 | 16.5 | 105 | 10.0 | スピッチ | - | - | - | 100 | 23,000 | |
NR4089-008 | NW-18 | 25.0 | 18.0 | 160 | 12.8 | 丸底 | - | - | - | 50 | 13,900 | |
NR4089-009 | NW-20 | 37.0 | 20.0 | 180 | 12.8 | 丸底 | - | - | - | 50 | 16,000 | |
NR4089-010 | NWT-18 | 9.0 | 18.0 | 75 | 12.8 | 平底 | - | - | - | 100 | 20,400 | |
NR4089-011 | NX-50 | 50.0 | 35.0 | 105 | 20.3 | 丸底 | - | - | - | 20 | 13,400 | |
NR4089-012 | NNS-4 | 3.0 | 12.0 | 75 | 8.0 | スピッチ | - | - | - | 150 | 27,900 | |
NR4089-013 | NNS-6 | 6.0 | 13.0 | 100 | 8.0 | スピッチ | - | - | - | 100 | 19,000 | |
NR4089-014 | MP-NN | - | - | - | - | - | 11.7 | 1.5 | NN-13,NNS-4,NNS-6 | 50 | 30 | |
NR4089-015 | MP-23(N) | - | - | - | - | - | 14.7 | 1.5 | N-16,N-18,NT-16,NT-18,NR-10,NS-10 | 50 | 34 | |
NR4089-016 | NW | - | - | - | - | - | 17.2 | 1.5 | NW-18,NW-20,NWT-18 | 50 | 34 | |
NR4089-017 | MP-78(NX) | - | - | - | - | - | 26.7 | 1.5 | NX-50 | 20 | 80 | |
NR4089-018 | NN 4FSi | - | - | - | - | - | 15.7 | 13.2 | NN-13,NNS-4,NNS-6 | 50 | 90 | |
NR4089-019 | N 4FSi | - | - | - | - | - | 19.6 | 18.5 | N-16,N-18,NT-16,NT-18,NR-10,NS-10 | 50 | 100 | |
NR4089-020 | NW 4FSi | - | - | - | - | - | 22.0 | 17.6 | NW-18,NW-20,NWT-18 | 50 | 120 | |
NR4089-021 | NX(MC-78)4FSi | - | - | - | - | - | 32.4 | 14.9 | NX-50 | 20 | 170 |
カテゴリ一覧