型番 | 型番 | 胴径(φ) | 全長(mm) | 厚み(mm) | 入数 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR4090-001 | A-10 直口 | 10.0 | 90 | 1.0 | 100 | 4,800 | |
NR4090-002 | A-12 直口 | 12.0 | 120 | 1.0 | 100 | 6,200 | |
NR4090-003 | A-15 直口 | 15.0 | 150 | 1.1 | 50 | 3,700 | |
NR4090-004 | A-16.5 直口 | 16.5 | 165 | 1.1 | 50 | 4,300 | |
NR4090-005 | A-18 直口 | 18.0 | 180 | 1.1 | 50 | 4,800 | |
NR4090-006 | A-21 直口 | 21.0 | 200 | 1.3 | 50 | 8,500 | |
NR4090-007 | A-24 直口 | 24.0 | 200 | 1.3 | 50 | 9,800 | |
NR4090-008 | A-30 直口 | 30.0 | 200 | 1.3 | 25 | 8,250 | |
NR4090-009 | A・スピッチ10cc 直口 | 16.5 | 105 | 1.2 | 100 | 10,000 | |
NR4090-010 | A・ワッセルマン 直口 | 15.0 | 105 | 1.1 | 100 | 6,400 | |
NR4090-011 | A・ウィダール 直口 | 12.0 | 105 | 1.0 | 100 | 5,600 | |
NR4090-012 | 採血-S 直口 | 13.0 | 75 | 1.0 | 200 | 10,000 | |
NR4090-013 | 採血-M 直口 | 13.0 | 90 | 1.0 | 100 | 5,600 | |
NR4090-014 | 採血-L 直口 | 13.0 | 100 | 1.0 | 100 | 5,700 | |
NR4090-015 | A-10短 直口 | 10.0 | 75 | 1.0 | 350 | 15,050 | |
NR4090-016 | A-12短 直口 | 12.0 | 75 | 1.0 | 250 | 11,500 | |
NR4090-017 | A・ウィダール短 直口 | 12.0 | 90 | 1.0 | 100 | 5,500 | |
NR4090-018 | A-15短 直口 | 15.0 | 75 | 1.1 | 150 | 9,000 | |
NR4090-019 | A-16.5短 直口 | 16.5 | 105 | 1.1 | 100 | 6,700 | |
NR4090-020 | A-18短 直口 | 18.0 | 105 | 1.1 | 100 | 7,800 | |
NR4090-021 | フラクション 直口 | 17.5 | 130 | 1.2 | 100 | 8,400 | |
NR4090-022 | B-15 リム付 | 15.0 | 150 | 0.9 | 50 | 3,300 | |
NR4090-023 | B-16.5 リム付 | 16.5 | 165 | 0.9 | 50 | 3,900 | |
NR4090-024 | B-18 リム付 | 18.0 | 180 | 0.9 | 50 | 4,500 | |
NR4090-101 | A-10 リム付 | 10.0 | 90 | 1.0 | 100 | 4,800 | |
NR4090-102 | A-12 リム付 | 12.0 | 120 | 1.0 | 100 | 6,200 | |
NR4090-103 | A-15 リム付 | 15.0 | 150 | 1.1 | 50 | 3,700 | |
NR4090-104 | A-16.5 リム付 | 16.5 | 165 | 1.1 | 50 | 4,300 | |
NR4090-105 | A-18 リム付 | 18.0 | 180 | 1.1 | 50 | 4,800 | |
NR4090-106 | A-21 リム付 | 21.0 | 200 | 1.3 | 50 | 8,500 | |
NR4090-107 | A-24 リム付 | 24.0 | 200 | 1.3 | 50 | 9,800 | |
NR4090-108 | A-30 リム付 | 30.0 | 200 | 1.3 | 25 | 8,250 | |
NR4090-109 | A・スピッチ10cc リム付 | 16.5 | 105 | 1.2 | 100 | 10,000 | |
NR4090-110 | A・ワッセルマン リム付 | 15.0 | 105 | 1.1 | 100 | 6,400 | |
NR4090-111 | A・ウィダール リム付 | 12.0 | 105 | 1.0 | 100 | 5,600 | |
NR4090-112 | 採血-M リム付 | 13.0 | 90 | 1.0 | 100 | 5,600 | |
NR4090-113 | 採血-L リム付 | 13.0 | 100 | 1.0 | 100 | 5,700 | |
NR4090-114 | A・ウィダール短 リム付 | 12.0 | 90 | 1.0 | 100 | 5,500 | |
NR4090-115 | A-16.5短 リム付 | 16.5 | 105 | 1.1 | 100 | 6,700 | |
NR4090-116 | A-18短 リム付 | 18.0 | 105 | 1.1 | 100 | 7,800 | |
NR4090-117 | フラクション リム付 | 17.5 | 130 | 1.2 | 100 | 8,400 | |
NR4090-118 | A-13×105 直口 | 13.0 | 105 | 1.0 | 100 | 5,700 | |
NR4090-119 | スピッチ4c.c. 直口 | 12.0 | 75 | 1.0 | 250 | 21,500 | |
NR4090-120 | スピッチ7c.c. 直口 | 13.0 | 100 | 1.0 | 100 | 9,000 |
カテゴリ一覧