型番 | 色 | 型番 | 容量(ml) | 胴径(φ) | 全長(mm) | 口内径(φ) | 入数 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR4091-001 | 透明 | No.02 | 2.2 | 12.0 | 35 | 10.3 | 200 | 9,200 | |
NR4091-002 | 透明 | №01 | 3.0 | 15.0 | 35 | 10.3 | 100 | 5,500 | |
NR4091-003 | 透明 | №1 | 4.0 | 16.5 | 40 | 11.3 | 100 | 6,800 | |
NR4091-004 | 透明 | №2 | 5.0 | 18.0 | 40 | 12.8 | 100 | 7,000 | |
NR4091-005 | 透明 | №3 | 10.0 | 21.0 | 45 | 14.6 | 100 | 7,800 | |
NR4091-006 | 透明 | №4 | 14.0 | 24.0 | 50 | 17.0 | 50 | 4,800 | |
NR4091-007 | 透明 | №5 | 20.0 | 27.0 | 55 | 17.0 | 50 | 5,900 | |
NR4091-008 | 透明 | №6 | 30.0 | 30.0 | 63 | 20.8 | 50 | 7,300 | |
NR4091-009 | 透明 | №7 | 50.0 | 35.0 | 78 | 25.6 | 50 | 10,200 | |
NR4091-010 | 透明 | №8 | 110.0 | 40.0 | 120 | 25.8 | 50 | 14,300 | |
NR4091-011 | 褐色 | №02 | 2.2 | 12.0 | 35 | 10.3 | 200 | 9,600 | |
NR4091-012 | 褐色 | №01 | 3.0 | 15.0 | 35 | 10.3 | 100 | 5,600 | |
NR4091-013 | 褐色 | №1 | 4.0 | 16.5 | 40 | 11.3 | 100 | 6,800 | |
NR4091-014 | 褐色 | №2 | 5.0 | 18.0 | 40 | 12.8 | 100 | 7,000 | |
NR4091-015 | 褐色 | №3 | 10.0 | 21.0 | 45 | 14.6 | 100 | 8,000 | |
NR4091-016 | 褐色 | №4 | 14.0 | 24.0 | 50 | 17.0 | 50 | 5,000 | |
NR4091-017 | 褐色 | №5 | 20.0 | 27.0 | 55 | 17.0 | 50 | 6,200 | |
NR4091-018 | 褐色 | №6 | 30.0 | 30.0 | 63 | 20.8 | 50 | 7,500 | |
NR4091-019 | 褐色 | №7 | 50.0 | 35.0 | 78 | 25.6 | 50 | 10,500 | |
NR4091-020 | 褐色 | №8 | 110.0 | 40.0 | 120 | 25.8 | 50 | 15,000 |
カテゴリ一覧