型番 | 型番 | 容量(ml) | 胴径(φ) | 高さ(mm) | 口内径(φ) | 外径(φ) | 高さ(mm) | 適用品 | 入数 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR4093-001 | №1 | 2.5 | 11.10 | 46.8 | 10.50 | - | - | - | 500 | 10,000 | |
NR4093-002 | №2 | 4.5 | 16.00 | 38.0 | 15.20 | - | - | - | 500 | 10,500 | |
NR4093-003 | №3 | 9.0 | 17.85 | 53.3 | 17.50 | - | - | - | 300 | 6,300 | |
NR4093-004 | №4 | 14.0 | 21.40 | 55.5 | 21.00 | - | - | - | 200 | 5,200 | |
NR4093-005 | №5 | 19.0 | 24.94 | 56.0 | 24.48 | - | - | - | 150 | 4,500 | |
NR4093-006 | №6 | 30.0 | 30.93 | 55.0 | 30.45 | - | - | - | 100 | 3,200 | |
NR4093-007 | №7 | 50.0 | 31.66 | 79.0 | 32.00 | - | - | - | 75 | 3,450 | |
NR4093-008 | №8 | 75.0 | 38.38 | 87.0 | 39.00 | - | - | - | 50 | 3,000 | |
NR4093-009 | №1 | 2.5 | 11.10 | 46.8 | 10.50 | - | - | - | 500 | 13,000 | |
NR4093-010 | №2 | 4.5 | 16.00 | 38.0 | 15.20 | - | - | - | 500 | 16,000 | |
NR4093-011 | №3 | 9.0 | 17.85 | 53.3 | 17.50 | - | - | - | 300 | 10,200 | |
NR4093-012 | №4 | 14.0 | 21.40 | 55.5 | 21.00 | - | - | - | 200 | 8,400 | |
NR4093-013 | №5 | 19.0 | 24.94 | 56.0 | 24.48 | - | - | - | 150 | 7,500 | |
NR4093-014 | №6 | 30.0 | 30.93 | 55.0 | 30.45 | - | - | - | 100 | 6,400 | |
NR4093-015 | №7 | 50.0 | 31.66 | 79.0 | 32.00 | - | - | - | 75 | 6,300 | |
NR4093-016 | №8 | 75.0 | 38.38 | 87.0 | 39.00 | - | - | - | 50 | 5,300 | |
NR4093-017 | PW-1 | - | - | - | - | 15.4 | 6.4 | №1 | 500 | 4,000 | |
NR4093-018 | PW-2 | - | - | - | - | 19.5 | 9.0 | №2 | 500 | 6,500 | |
NR4093-019 | PW-3 | - | - | - | - | 20.3 | 8.8 | №3 | 300 | 4,800 | |
NR4093-020 | PW-4 | - | - | - | - | 25.2 | 10.8 | №4 | 200 | 3,600 | |
NR4093-021 | PW-5 | - | - | - | - | 28.7 | 11.3 | №5 | 150 | 3,300 | |
NR4093-022 | PW-6 | - | - | - | - | 34.8 | 13.2 | №6 | 100 | 3,400 | |
NR4093-023 | PW-7 | - | - | - | - | 36.8 | 12.4 | №7 | 75 | 3,000 | |
NR4093-024 | PW-8 | - | - | - | - | 44.0 | 12.4 | №8 | 50 | 2,400 |
カテゴリ一覧