| 型番 | 型番 | 容量(ml) | 胴径(φ) | 高さ(mm) | 口内径(φ) | 外径(φ) | 高さ(mm) | 適用品 | 入数 | 価格 | 掲載備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR4093-001 | №1 | 2.5 | 11.10 | 46.8 | 10.50 | - | - | - | 500 | 11,500 | |
| NR4093-002 | №2 | 4.5 | 16.00 | 38.0 | 15.20 | - | - | - | 500 | 12,000 | |
| NR4093-003 | №3 | 9.0 | 17.85 | 53.3 | 17.50 | - | - | - | 300 | 7,200 | |
| NR4093-004 | №4 | 14.0 | 21.40 | 55.5 | 21.00 | - | - | - | 200 | 5,600 | |
| NR4093-005 | №5 | 19.0 | 24.94 | 56.0 | 24.48 | - | - | - | 150 | 5,100 | |
| NR4093-006 | №6 | 30.0 | 30.93 | 55.0 | 30.45 | - | - | - | 100 | 3,400 | |
| NR4093-007 | №7 | 50.0 | 31.66 | 79.0 | 32.00 | - | - | - | 75 | 3,750 | |
| NR4093-008 | №8 | 75.0 | 38.38 | 87.0 | 39.00 | - | - | - | 50 | 3,300 | |
| NR4093-009 | №1 | 2.5 | 11.10 | 46.8 | 10.50 | - | - | - | 500 | 15,500 | |
| NR4093-010 | №2 | 4.5 | 16.00 | 38.0 | 15.20 | - | - | - | 500 | 19,000 | |
| NR4093-011 | №3 | 9.0 | 17.85 | 53.3 | 17.50 | - | - | - | 300 | 12,000 | |
| NR4093-012 | №4 | 14.0 | 21.40 | 55.5 | 21.00 | - | - | - | 200 | 9,200 | |
| NR4093-013 | №5 | 19.0 | 24.94 | 56.0 | 24.48 | - | - | - | 150 | 8,700 | |
| NR4093-014 | №6 | 30.0 | 30.93 | 55.0 | 30.45 | - | - | - | 100 | 7,200 | |
| NR4093-015 | №7 | 50.0 | 31.66 | 79.0 | 32.00 | - | - | - | 75 | 7,050 | |
| NR4093-016 | №8 | 75.0 | 38.38 | 87.0 | 39.00 | - | - | - | 50 | 5,900 |
カテゴリ一覧