型番 | 色 | 型番 | 容量(ml) | 胴径(φ) | 全長(mm) | 口内径(φ) | 入数 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR4094-001 | 透明 | №01 | 2 | 15 | 33 | 7.0 | 100 | 8,400 | |
NR4094-002 | 透明 | №1 | 3 | 18 | 33 | 9.1 | 100 | 8,400 | |
NR4094-003 | 透明 | №2 | 5 | 23 | 35 | 12.5 | 100 | 9,000 | |
NR4094-004 | 透明 | №3 | 10 | 24.3 | 46.5 | 12.5 | 100 | 10,000 | |
NR4094-005 | 透明 | №4 | 15 | 27 | 53 | 12.5 | 50 | 6,200 | |
NR4094-006 | 透明 | №5 | 20 | 30 | 60 | 12.5 | 50 | 7,200 | |
NR4094-007 | 透明 | №6 | 30 | 33 | 63 | 12.5 | 50 | 7,700 | |
NR4094-008 | 透明 | №7 | 50 | 40.5 | 78.5 | 12.5 | 50 | 12,500 | |
NR4094-009 | 透明 | №8 | 100 | 40.5 | 128 | 12.5 | 50 | 16,500 | |
NR4094-010 | 褐色 | №01 | 2 | 15 | 33 | 7.0 | 100 | 8,600 | |
NR4094-011 | 褐色 | №1 | 3 | 18 | 33 | 9.1 | 100 | 8,800 | |
NR4094-012 | 褐色 | №2 | 5 | 23 | 35 | 12.5 | 100 | 9,400 | |
NR4094-013 | 褐色 | №3 | 10 | 24.3 | 46.5 | 12.5 | 100 | 10,400 | |
NR4094-014 | 褐色 | №4 | 15 | 27 | 53 | 12.5 | 50 | 6,400 | |
NR4094-015 | 褐色 | №5 | 20 | 30 | 60 | 12.5 | 50 | 7,300 | |
NR4094-016 | 褐色 | №6 | 30 | 33 | 63 | 12.5 | 50 | 7,900 | |
NR4094-017 | 褐色 | №7 | 50 | 40.5 | 78.5 | 12.5 | 50 | 13,000 | |
NR4094-018 | 褐色 | №8 | 100 | 40.5 | 128 | 12.5 | 50 | 17,400 |
カテゴリ一覧