紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ特注品OK
※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | ジョイント適用No. | 型番 | ストレート部 内径φ(A) | ストレート部 外径φ(E) | ストレート部 長さ(B) | 波形部 最小内径φ(A) | 波形部 最大外径(D) | 波形部 長さ | 最小曲げ半径 | 破裂圧力(室温) (Mpa) | 全長(mm) | 備考 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0519-001 | (1) | PFA-1/4 | 6.0 | 6.8 | 19 | 5.5 | 9.4 | 267 | 1.6R | 1.24 | 305 | フルサイズ | 8,000 | |
NR0519-002 | (2) | PFA-3/8 | 9.2 | 10.3 | 25 | 8.5 | 14.0 | 255 | 2.4R | 1.18 | 305 | フルサイズ | 10,200 | |
NR0519-003 | (3) | PFA-1/2 | 12.1 | 13.5 | 25 | 11.0 | 18.2 | 255 | 3.2R | 0.96 | 305 | フルサイズ | 11,800 | |
NR0519-004 | (4) | PFA-5/8 | 15.5 | 17.0 | 25 | 14.5 | 22.7 | 255 | 4.0R | 1.00 | 305 | フルサイズ | 14,200 | |
NR0519-005 | (5) | PFA-3/4 | 18.7 | 20.3 | 38 | 17.4 | 26.6 | 229 | 4.8R | 0.88 | 305 | フルサイズ | 15,200 | |
NR0519-006 | (6) | PFA-1 | 24.8 | 26.7 | 50 | 23.0 | 34.5 | 205 | 6.4R | 0.84 | 305 | フルサイズ | 19,200 | |
NR0519-007 | お問合せ | PFA-1-1/4 | 31.2 | 33.1 | 50 | 29.3 | 41.4 | 205 | 7.9R | 0.67 | 305 | フルサイズ | 26,300 | |
NR0519-008 | お問合せ | PFA-1-1/2 | 37.4 | 39.3 | 50 | 35.2 | 48.8 | 205 | 9.6R | 0.57 | 305 | フルサイズ | 30,600 | |
NR0519-009 | お問合せ | PFA-2 | 50.1 | 52.3 | 50 | 47.2 | 64.5 | 205 | 12.7R | 0.48 | 305 | フルサイズ | 41,000 | |
NR0519-010 | (1) | PFA-1/4H | 6.0 | 6.8 | 19 | 5.5 | 9.4 | 133 | 1.6R | 1.24 | 171 | ハーフサイズ | 5,200 | |
NR0519-011 | (2) | PFA-3/8H | 9.2 | 10.3 | 25 | 8.5 | 14.0 | 127 | 2.4R | 1.18 | 177 | ハーフサイズ | 6,600 | |
NR0519-012 | (3) | PFA-1/2H | 12.1 | 13.5 | 25 | 11.0 | 18.2 | 127 | 3.2R | 0.96 | 177 | ハーフサイズ | 7,500 | |
NR0519-013 | (4) | PFA-5/8H | 15.5 | 17.0 | 25 | 14.5 | 22.7 | 127 | 4.0R | 1.00 | 177 | ハーフサイズ | 9,600 | |
NR0519-014 | (5) | PFA-3/4H | 18.7 | 20.3 | 38 | 17.4 | 26.6 | 114 | 4.8R | 0.88 | 190 | ハーフサイズ | 10,200 | |
NR0519-015 | (6) | PFA-1H | 24.8 | 26.7 | 50 | 23.0 | 34.5 | 100 | 6.4R | 0.84 | 200 | ハーフサイズ | 14,200 | |
NR0519-016 | お問合せ | PHA-1-1/4H | 31.2 | 33.1 | 50 | 29.3 | 41.4 | 100 | 7.9R | 0.67 | 200 | ハーフサイズ | 19,200 | |
NR0519-017 | お問合せ | PFA-1-1/2H | 37.4 | 39.3 | 50 | 35.2 | 48.8 | 100 | 9.6R | 0.57 | 200 | ハーフサイズ | 23,000 | |
NR0519-018 | お問合せ | PFA-2H | 50.1 | 52.3 | 50 | 47.2 | 64.5 | 100 | 12.7R | 0.48 | 200 | ハーフサイズ | 32,000 |
カテゴリ一覧