紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 呼称口径 A | 呼称口径 B | ホースサイズ I.D | ホースサイズ O.D | ホースサイズ スプリング径 | 使用圧力(Mpa) | 曲げ半径 | 最長(m) | 価格単位(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0525-010 | 15 | 1/2 | 16 | 19.0 | 1.8φ | 0.98 | 250R | 10.0 | 1 | 50,000 | |
NR0525-011 | 20 | 3/4 | 19 | 22.0 | 2.0φ | 0.98 | 300R | 10.0 | 1 | 59,500 | |
NR0525-012 | 25 | 1 | 23 | 26.0 | 2.5φ | 0.98 | 400R | 10.0 | 1 | 72,000 | |
NR0525-013 | 32 | 1 1/4 | 33 | 37.6 | 3.0φ | 0.98 | 500R | 4.9 | 1 | 106,000 | |
NR0525-014 | 40 | 1 1/2 | 39 | 43.6 | 3.5φ | 0.98 | 800R | 4.9 | 1 | 120,000 |
カテゴリ一覧