紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月04日 9:00 現在のものです。
型番 | 呼称口径 A | 呼称口径 B | ホースサイズ I.D | ホースサイズ O.D | 使用圧力(Mpa) | 曲げ半径 | 最長(m) | 価格単位(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0527-010 | 15 | 1/2 | 13.0 | 19.0 | 0.98 | 51R | 30.0 | 1 | 71,000 | |
NR0527-011 | 20 | 3/4 | 19.3 | 27.0 | 0.98 | 70R | 30.0 | 1 | 85,000 | |
NR0527-012 | 25 | 1 | 25.0 | 35.6 | 0.98 | 102R | 30.0 | 1 | 103,000 | |
NR0527-013 | 32 | 1 1/4 | 30.0 | 43.4 | 0.98 | 120R | 30.0 | 1 | 128,000 | |
NR0527-014 | 40 | 1 1/2 | 38.8 | 51.4 | 0.98 | 153R | 30.0 | 1 | 147,000 | |
NR0527-015 | 50 | 2 | 50.0 | 63.0 | 0.98 | 191R | 30.0 | 1 | 180,000 | |
NR0527-016 | 65 | 2 1/2 | 65.0 | 83.0 | 0.98 | 250R | 2.9 | 1 | 268,000 | |
NR0527-017 | 80 | 3 | 74.0 | 94.0 | 0.98 | 356R | 2.9 | 1 | 310,000 | |
NR0527-018 | 100 | 4 | 86.0 | 108.0 | 0.98 | 500R | 2.9 | 1 | 352,000 |
カテゴリ一覧