紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 呼び厚(㎜) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 引張強さ(N/cm)縦 | 引張強さ(N/cm)横 | 引裂強さ(N)縦 | 引裂強さ(N)横 | 破壊電圧(kV) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0547-001 | FGF-400-3 | 0.075 | 1000 | 1000 | 150 | 90 | 7 | 5 | 3.8 | 8,200 | |
NR0547-002 | FGF-400-4 | 0.1 | 1000 | 1000 | 290 | 160 | 13 | 5 | 4.3 | 10,800 | |
NR0547-003 | FGF-400-6 | 0.115 | 1000 | 1000 | 280 | 250 | 9 | 9 | 4.4 | 12,800 | |
NR0547-004 | FGF-400-8 | 0.16 | 1000 | 1000 | 330 | 310 | 20 | 20 | 3.5 | 14,500 | |
NR0547-005 | FGF-400-10 | 0.22 | 1000 | 1000 | 500 | 410 | 35 | 31 | 5.9 | 20,000 | |
NR0547-006 | FGF-400-14 | 0.33 | 1000 | 1000 | 710 | 540 | 80 | 65 | 5.1 | 22,000 | |
NR0547-007 | FGF-400-22 | 0.54 | 1000 | 1000 | 1000 | 690 | 175 | 140 | 5.6 | 37,000 |
カテゴリ一覧