紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月04日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 呼び厚(㎜) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 引張強さ(N/25㎜) | 粘着力180°剥離(N剥離/25mm) | 破壊電圧(kV) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0549-001 | AGF-400-3 | 0.12 | 1000 | 1000 | - | - | - | 20,000 | |
NR0549-002 | AGF-500-3 | 0.13 | 1000 | 1000 | 400 | 11 | 5 | 21,000 | |
NR0549-003 | AGF-500-4 | 0.15 | 1000 | 1000 | - | - | - | 25,800 | |
NR0549-004 | AGF-400-6 | 0.17 | 1000 | 1000 | - | - | - | 34,000 | |
NR0549-005 | AGF-500-6 | 0.18 | 1000 | 1000 | 730 | 13 | 5 | 34,000 | |
NR0549-006 | AGF-400-10 | 0.29 | 1000 | 1000 | - | - | - | 43,000 | |
NR0549-007 | AGF-500-10 | 0.3 | 1000 | 1000 | - | - | - | 46,000 |
カテゴリ一覧