紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 呼び寸法 肉厚(mm) | 呼び寸法 外径φ(mm) | 呼び寸法 内径φ(mm) | 導電性部 肉厚(mm) | 導電性部 幅(mm) | 導電性部 本数 | 規格(m) | 25℃破壊圧力(Mpa) | 最小曲半径(mm) | 長さ | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0550-001 (受注停止中) | 0.50 | 3 | 2 | 0.03 | 0.6 | 4 | 10/50/100 | 5.7 | 15R | 10 | 5,500 | |
NR0550-002 (受注停止中) | 1.00 | 4 | 2 | 0.06 | 0.8 | 4 | 10/50/100 | 8.8 | 15R | 10 | 13,200 | |
NR0550-003 (受注停止中) | 0.50 | 4 | 3 | 0.03 | 0.8 | 4 | 10/50/100 | 4.1 | 25R | 10 | 7,700 | |
NR0550-004 (受注停止中) | 1.00 | 6 | 4 | 0.06 | 1.4 | 4 | 10/50/100 | 5.7 | 25R | 10 | 16,300 | |
NR0550-005 (受注停止中) | 1.00 | 8 | 6 | 0.06 | 1.8 | 4 | 10/50/100 | 4.1 | 45R | 10 | 23,100 | |
NR0550-006 (受注停止中) | 1.00 | 10 | 8 | 0.06 | 2.3 | 4 | 10/50/100 | 3.2 | 70R | 10 | 29,700 | |
NR0550-007 (受注停止中) | 1.00 | 12 | 10 | 0.06 | 2.6 | 8 | 10/50/100 | 2.7 | 95R | 10 | 36,300 | |
NR0550-008 (受注停止中) | 1.50 | 19 | 16 | 0.06 | 3.8 | 8 | 10/50 | 2.5 | 195R | 10 | 86,400 | |
NR0550-009 (受注停止中) | 1.50 | 25 | 22 | 0.06 | 4.9 | 8 | 10/50 | 1.9 | 345R | 10 | 115,500 | |
NR0550-010 (受注停止中) | 0.50 | 3.17 | 2.17 | 0.03 | 0.8 | 4 | 10/50/100 | 5.3 | 15R | 10 | 5,800 | |
NR0550-011 (受注停止中) | 1.00 | 6.35 | 4.35 | 0.06 | 1.5 | 4 | 10/50/100 | 6.5 | 25R | 10 | 17,600 | |
NR0550-012 (受注停止中) | 1.50 | 9.52 | 6.35 | 0.06 | 2.4 | 4 | 10/50/100 | 5.7 | 35R | 10 | 41,300 | |
NR0550-013 (受注停止中) | 1.00 | 9.52 | 7.52 | 0.06 | 2.2 | 4 | 10/50/100 | 3.4 | 65R | 10 | 27,800 | |
NR0550-014 (受注停止中) | 1.59 | 12.7 | 9.52 | 0.06 | 2.6 | 8 | 10/50/100 | 4.1 | 75R | 10 | 58,300 | |
NR0550-015 (受注停止中) | 1.59 | 19.05 | 15.88 | 0.06 | 3.8 | 8 | 10/50 | 2.6 | 185R | 10 | 91,300 | |
NR0550-016 (受注停止中) | 1.59 | 25.4 | 22.22 | 0.06 | 4.9 | 8 | 10/50 | 2.0 | 370R | 10 | 126,500 |
カテゴリ一覧