紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ特注品OK
※在庫数は 2024年12月07日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 収縮前内径(φ)mm | 収縮後内径(φ)mm | 厚み(mm) | 長さ(mm) | 材質 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0556-100 | 17P | 19 | 16.5 | 0.5 | 500 | PFA | 6,500 | |
NR0556-101 | 20P | 21 | 18.5 | 0.5 | 500 | PFA | 7,400 | |
NR0556-102 | 22P | 24 | 19.5 | 0.5 | 500 | PFA | 7,600 | |
NR0556-103 | 25P | 26 | 21.5 | 0.5 | 500 | PFA | 8,500 | |
NR0556-104 | 27P | 30 | 24 | 0.5 | 500 | PFA | 9,200 | |
NR0556-105 | 30P | 33 | 27 | 0.5 | 500 | PFA | 10,800 | |
NR0556-106 | 35P | 36 | 28.5 | 0.5 | 500 | PFA | 12,000 | |
NR0556-107 | 37P | 41 | 32 | 0.5 | 500 | PFA | 12,500 | |
NR0556-108 | 40P | 43 | 35 | 0.5 | 500 | PFA | 13,000 | |
NR0556-109 | 50P | 51 | 40 | 0.5 | 500 | PFA | 16,500 | |
NR0556-110 | 55P | 57 | 49 | 0.5 | 500 | PFA | 17,500 | |
NR0556-111 | 60P | 63 | 50 | 0.5 | 500 | PFA | 19,500 | |
NR0556-112 | 65P | 67 | 54 | 0.5 | 500 | PFA | 21,000 | |
NR0556-113 | 70P | 71 | 61 | 0.5 | 500 | PFA | 22,500 | |
NR0556-114 | 75P | 75 | 61 | 0.5 | 500 | PFA | 24,000 | |
NR0556-115 | 80P | 81 | 64 | 0.5 | 500 | PFA | 26,000 | |
NR0556-116 | 85P | 91 | 74 | 0.5 | 500 | PFA | 27,500 | |
NR0556-117 | 95P | 98 | 82 | 0.5 | 500 | PFA | 31,000 | |
NR0556-118 | 100P | 106 | 85 | 0.5 | 500 | PFA | 32,000 | |
NR0556-119 | 105P | 109 | 86 | 0.5 | 500 | PFA | 33,500 | |
NR0556-120 | 115P | 117 | 96 | 0.5 | 500 | PFA | 36,800 | |
NR0556-121 | 125P | 127 | 106 | 0.5 | 500 | PFA | 40,000 | |
NR0556-122 | 130P | 136 | 107 | 0.5 | 500 | PFA | 42,000 | |
NR0556-123 | 140P | 144 | 125 | 0.5 | 500 | PFA | 44,000 | |
NR0556-124 | 150P | 154 | 125 | 0.5 | 500 | PFA | 47,800 | |
NR0556-125 | 160F | 163 | 131 | 0.5 | 500 | FEP | 60,500 | |
NR0556-126 | 170F | 174 | 133 | 0.5 | 500 | FEP | 64,000 | |
NR0556-127 | 180F | 190 | 163 | 0.5 | 500 | FEP | 67,000 | |
NR0556-128 | 200F | 206 | 164 | 0.5 | 500 | FEP | 75,600 | |
NR0556-129 | 215F | 220 | 166 | 0.5 | 500 | FEP | 81,000 | |
NR0556-130 | 230F | 235 | 185 | 0.5 | 500 | FEP | 86,500 | |
NR0556-131 | 240F | 249 | 187 | 0.5 | 500 | FEP | 92,000 | |
NR0556-132 | 250F | 259 | 206 | 0.5 | 500 | FEP | 95,000 | |
NR0556-133 | 265F | 278 | 245 | 0.5 | 500 | FEP | 100,500 | |
NR0556-134 | 280F | 298 | 246 | 0.5 | 500 | FEP | 107,000 | |
NR0556-135 | 290F | 305 | 247 | 0.5 | 500 | FEP | 110,000 | |
NR0556-136 | 300F | 316 | 247 | 0.5 | 500 | FEP | 113,500 |
カテゴリ一覧