紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月04日 9:00 現在のものです。
型番 | 肉厚(mm) | 外径φ(mm) | 内径φ(mm) | PFA導電部 内周側厚み(mm) | PFA導電部 内周側幅(mm) | PFA導電部 外周側厚み(mm) | PFA導電部 外周側幅(mm) | ストライプ本数 | 常温破壊圧力(Mpa) | 最少曲半径(mm) | 長さ(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0571-001 (受注停止中) | 1.00 | 6.0 | 4.0 | 0.02 | 1.4 | 0.02 | 2.1 | 4 | 5.7 | 25R | 10 | 15,800 | |
NR0571-002 (受注停止中) | 1.00 | 8.0 | 6.0 | 0.02 | 2.1 | 0.02 | 2.8 | 4 | 4.1 | 45R | 10 | 21,800 | |
NR0571-003 (受注停止中) | 1.00 | 10.0 | 8.0 | 0.02 | 2.8 | 0.02 | 3.5 | 4 | 3.2 | 70R | 10 | 28,600 | |
NR0571-004 (受注停止中) | 1.00 | 12.0 | 10.0 | 0.02 | 1.3 | 0.02 | 2.2 | 8 | 2.7 | 95R | 10 | 35,200 | |
NR0571-005 (受注停止中) | 1.50 | 19.0 | 16.0 | 0.02 | 2.0 | 0.02 | 3.2 | 8 | 2.5 | 195R | 10 | 82,500 | |
NR0571-006 (受注停止中) | 1.50 | 25.0 | 22.0 | 0.02 | 2.7 | 0.02 | 4.4 | 8 | 1.9 | 345R | 10 | 110,000 | |
NR0571-007 (受注停止中) | 1.195 | 6.35 | 3.96 | 0.02 | 1.6 | 0.02 | 2.3 | 4 | 6.5 | 25R | 10 | 20,400 | |
NR0571-008 (受注停止中) | 1.00 | 6.35 | 4.35 | 0.02 | 1.6 | 0.02 | 2.3 | 4 | 5.3 | 25R | 10 | 16,500 | |
NR0571-009 (受注停止中) | 1.585 | 9.52 | 6.35 | 0.02 | 2.2 | 0.02 | 3.4 | 4 | 5.7 | 35R | 10 | 39,600 | |
NR0571-010 (受注停止中) | 1.00 | 9.52 | 7.52 | 0.02 | 2.2 | 0.02 | 3.4 | 4 | 3.4 | 65R | 10 | 26,400 | |
NR0571-011 (受注停止中) | 1.59 | 12.7 | 9.52 | 0.02 | 1.2 | 0.02 | 2.3 | 8 | 4.1 | 75R | 10 | 55,000 | |
NR0571-012 (受注停止中) | 1.585 | 19.05 | 15.88 | 0.02 | 2.0 | 0.02 | 3.2 | 8 | 2.6 | 185R | 10 | 86,900 | |
NR0571-013 (受注停止中) | 1.60 | 25.4 | 22.2 | 0.02 | 2.6 | 0.02 | 4.3 | 8 | 2.0 | 370R | 10 | 121,000 |
カテゴリ一覧