紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ特注品OK
※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 呼称口径 A | 呼称口径 B | フッ素樹脂ホースサイズ 内径a(φ) | フッ素樹脂ホースサイズ 最小内径b(φ) | フッ素樹脂ホースサイズ 外径c(φ) | フッ素樹脂ホースサイズ 肉厚(t) | フッ素樹脂ホースサイズ 長さ(L) | 使用圧力(Mpa) | 曲半径 | 備考 | 価格単位(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0573-001 | R210-10 | 15 | 1/2 | 20.0 | 15.0 | 23.0 | 1.5 | 50 | 0.29 | 50R | PTFE波形ホース | 1 | 43,000 | |
NR0573-002 | R210-12 | 20 | 3/4 | 27.0 | 19.0 | 30.0 | 1.5 | 50 | 0.24 | 70R | PTFE波形ホース | 1 | 48,000 | |
NR0573-003 | R210-16 | 25 | 1 | 33.0 | 25.0 | 36.0 | 1.5 | 50 | 0.24 | 80R | PTFE波形ホース | 1 | 53,000 | |
NR0573-004 | R210-20 | 32 | 1 1/4 | 39.0 | 30.0 | 42.0 | 1.5 | 50 | 0.19 | 100R | PTFE波形ホース | 1 | 68,000 | |
NR0573-005 | R210-24 | 40 | 1 1/2 | 50.0 | 38.0 | 54.0 | 2.0 | 50 | 0.14 | 150R | PTFE波形ホース | 1 | 98,000 | |
NR0573-006 | R210-32 | 50 | 2 | 62.0 | 50.0 | 66.0 | 2.0 | 50 | 0.14 | 250R | PTFE波形ホース | 1 | 128,000 | |
NR0573-007 | R210-40 | 65 | 2 1/2 | 76.0 | 65.0 | 80.0 | 2.0 | 50 | 0.14 | 300R | PTFE波形ホース | 1 | 160,000 | |
NR0573-008 | R210-48 | 80 | 3 | 89.5 | 75.0 | 93.5 | 2.0 | 50 | 0.09 | 400R | PTFE波形ホース | 1 | 185,000 | |
NR0573-009 | R210-64 | 100 | 4 | 102.0 | 86.0 | 106.0 | 2.0 | 50 | 0.09 | 500R | PTFE波形ホース | 1 | 208,000 | |
NR0573-010 | R220-8 | 15 | 1/2 | 15.0 | 12.7 | 18.0 | 1.0 | 50 | 0.15 | 60R | PTFE波形ホースよりPFAに近い透明タイプ | 1 | 33,000 | |
NR0573-011 | R220-12 | 20 | 3/4 | 19.0 | 18.8 | 25.0 | 1.0 | 50 | 0.15 | 90R | PTFE波形ホースよりPFAに近い透明タイプ | 1 | 42,000 | |
NR0573-012 | R220-16 | 25 | 1 | 25.0 | 25.5 | 32.5 | 1.2 | 50 | 0.15 | 120R | PTFE波形ホースよりPFAに近い透明タイプ | 1 | 50,000 | |
NR0573-013 | R220-20 | 32 | 1 1/4 | 32.0 | 32.2 | 42.0 | 1.3 | 50 | 0.10 | 150R | PTFE波形ホースよりPFAに近い透明タイプ | 1 | 66,000 | |
NR0573-014 | R220-24 | 40 | 1 1/2 | 38.0 | 38.2 | 49.0 | 1.5 | 50 | 0.10 | 200R | PTFE波形ホースよりPFAに近い透明タイプ | 1 | 78,000 | |
NR0573-015 | R220-32 | 50 | 2 | 50.0 | 50.9 | 60.0 | 1.5 | 50 | 0.10 | 275R | PTFE波形ホースよりPFAに近い透明タイプ | 1 | 95,000 | |
NR0573-016 | R210-05 | 8 | 1/4 | 12.0 | 8.0 | 14.0 | 1.0 | 50 | 0.29 | 40R | PTFE波形ホース | 1 | 37,500 | |
NR0573-017 | R210-06 | 10 | 3/8 | 16.0 | 11.0 | 18.0 | 1.0 | 50 | 0.29 | 40R | PTFE波形ホース | 1 | 42,000 | |
NR0573-018 | R210-08 | 15 | 1/2 | 19.0 | 14.0 | 21.0 | 1.0 | 50 | 0.29 | 40R | PTFE波形ホース | 1 | 45,000 |
カテゴリ一覧