紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | フェルール サイズ | フェルール 規格 | フェルール 形状 | フェルール パッキン | ホースサイズ I.D | ホースサイズ O.D | 常用圧力(Mpa) | 曲げ半径 | 価格単位(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0579-001 | R500-10(PS) | 10A | ISO | メス | 必要 | 16.0 | 18.0 | 大気圧 | 250R | 1 | 62,000 | |
NR0579-002 | R500-15(PS) | 15A | ISO | メス | 必要 | 19.0 | 21.0 | 大気圧 | 300R | 1 | 63,000 | |
NR0579-003 | R500-1S(PS) | 1.0S | IDF | メス | 必要 | 23.0 | 25.0 | 大気圧 | 400R | 1 | 80,000 | |
NR0579-004 | R500-1.5S(PS) | 1.5S | IDF | メス | 必要 | 33.0 | 36.0 | 大気圧 | - | 1 | 109,000 | |
NR0579-005 | R500-2S(PS) | 2.0S | IDF | オス | 必要なし | 50.0 | 54.0 | 大気圧 | - | 1 | 162,000 |
カテゴリ一覧