紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月04日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 呼称口径 A | 呼称口径 B | ホースサイズ I.D | ホースサイズ O.D | 常用圧力(Mpa) | 曲げ半径 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0580-001 | R221-15 | 15 | 3/4 | 13.0 | 19.0 | 1.8 | 51R | 130,000 | |
NR0580-002 | R221-20 | 20 | 3/4 | 13.0 | 19.0 | 1.8 | 51R | 130,000 | |
NR0580-003 | R221-25 | 25 | 1 | 19.3 | 27.0 | 1.8 | 70R | 159,000 | |
NR0580-004 | R221-40 | 40 | 1 1/2 | 30.0 | 43.4 | 1.8 | 120R | 178,000 | |
NR0580-005 | R221-50 | 50 | 2 | 38.8 | 51.4 | 1.8 | 191R | 205,000 |
カテゴリ一覧