紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月04日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 呼称口径 A | 呼称口径 フェルール規格 | ホースサイズ I.D | ホースサイズ O.D | 常用圧力(Mpa) | 価格単位(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0583-001 | R500-10 | 10 | ISO | 16 | 19.0 | 1.0 | 1 | 84,000 | |
NR0583-002 | R500-15 | 15 | ISO | 19 | 22.0 | 1.0 | 1 | 85,000 | |
NR0583-004 | R500-1S | 1S | IDF | 23 | 26.0 | 1.0 | 1 | 128,000 | |
NR0583-005 | R500-1.5S | 1.5S | IDF | 33 | 37.6 | 1.0 | 1 | 140,000 | |
NR0583-006 | R500-2S | 2S | IDF | 50 | 56.0 | 1.0 | 1 | 218,000 |
カテゴリ一覧