紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月03日 9:00 現在のものです。
型番 | 材質 | メッシュ | 線径(mm) | 織り方 | 空間(mm) | 空間率(%) | 幅(mm) | 価格単位(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0595-001 | SUS316L | 50 | 0.180 | 平織 | 0.33 | 41.7 | 1000 | 1 | 6,300 | |
NR0595-002 | SUS316L | 100 | 0.100 | 平織 | 0.1540 | 36.8 | 1000 | 1 | 6,300 | |
NR0595-003 | SUS316 | 120 | 0.080 | 平織 | 0.1320 | 38.7 | 1200 | 1 | 6,300 | |
NR0595-004 | SUS316 | 150 | 0.060 | 平織 | 0.1090 | 41.7 | 1000 | 1 | 6,300 | |
NR0595-005 | SUS316 | 150 | 0.065 | 平織 | 0.1040 | 38.0 | 1220 | 1 | 7,400 | |
NR0595-006 | SUS316 | 150 | 0.065 | 平織 | 0.1040 | 38.0 | 1550 | 1 | 9,500 | |
NR0595-007 | SUS304 | 165 | 0.045 | 平織 | 0.1090 | 50.1 | 1000 | 1 | 6,300 | |
NR0595-008 | SUS316 | 165 | 0.050 | 平織 | 0.1040 | 45.6 | 1000 | 1 | 6,300 | |
NR0595-010 | SUS316 | 180 | 0.050 | 平織 | 0.0911 | 41.7 | 1220 | 1 | 9,500 | |
NR0595-011 | SUS304 | 200 | 0.040 | 平織 | 0.0870 | 46.9 | 1000 | 1 | 6,800 | |
NR0595-012 | SUS316 | 200 | 0.050 | 平織 | 0.0770 | 36.8 | 1000 | 1 | 6,300 | |
NR0595-013 | SUS316 | 200 | 0.060 | 綾織 | 0.0670 | 27.8 | 1000 | 1 | 6,500 | |
NR0595-014 | SUS304 | 250 | 0.028 | 平織 | 0.0736 | 52.5 | 1000 | 1 | 9,500 | |
NR0595-015 | SUS304 | 250 | 0.030 | 平織 | 0.0716 | 49.7 | 1000 | 1 | 9,500 | |
NR0595-016 | SUS304 | 250 | 0.030 | 平織 | 0.0716 | 49.7 | 1220 | 1 | 11,600 | |
NR0595-017 | SUS316 | 250 | 0.035 | 平織 | 0.0666 | 43.0 | 1000 | 1 | 9,500 | |
NR0595-018 | SUS316 | 250 | 0.040 | 綾織 | 0.0616 | 36.8 | 1000 | 1 | 9,500 | |
NR0595-019 | SUS316 | 250 | 0.040 | 平織 | 0.0616 | 36.8 | 1220 | 1 | 11,600 | |
NR0595-020 | SUS316 | 270 | 0.040 | 綾織 | 0.0541 | 33.0 | 1000 | 1 | 10,000 | |
NR0595-021 | SUS316 | 300 | 0.030 | 平織 | 0.0547 | 41.7 | 1000 | 1 | 16,800 | |
NR0595-022 | SUS316 | 300 | 0.040 | 綾織 | 0.0447 | 27.8 | 1000 | 1 | 12,600 | |
NR0595-023 | SUS316 | 300 | 0.040 | 綾織 | 0.0447 | 27.8 | 1350 | 1 | 16,800 | |
NR0595-024 | SUS304 | 325 | 0.028 | 平織 | 0.0502 | 41.2 | 1000 | 1 | 19,000 | |
NR0595-025 | SUS304 | 325 | 0.028 | 平織 | 0.0502 | 41.2 | 1220 | 1 | 21,000 | |
NR0595-026 | SUS316 | 325 | 0.035 | 綾織 | 0.0432 | 30.5 | 1000 | 1 | 12,600 | |
NR0595-027 | SUS316 | 325 | 0.035 | 綾織 | 0.0432 | 30.5 | 1220 | 1 | 14,800 | |
NR0595-028 | SUS316 | 350 | 0.030 | 綾織 | 0.0426 | 34.4 | 1000 | 1 | 16,800 | |
NR0595-029 | SUS316 | 400 | 0.030 | 綾織 | 0.0335 | 27.8 | 1000 | 1 | 20,000 | |
NR0595-030 | SUS304 | 400 | 0.023 | 平織 | 0.0405 | 40.7 | 1000 | 1 | 28,000 | |
NR0595-031 | SUS316 | 500 | 0.025 | 綾織 | 0.0258 | 25.8 | 1000 | 1 | 42,000 | |
NR0595-032 | SUS316 | 635 | 0.020 | 綾織 | 0.0200 | 25.0 | 1000 | 1 | 380,000 |
カテゴリ一覧