0
¥0

現在カート内に商品はございません。

株式会社フロンケミカル アットフロン事業部 トップページ画像

NR0596ステンレスフィルター金網メッシュ(平畳織・綾畳織)

紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。

電子カタログへ
定価: ¥11,000 ~ ¥460,000 税抜
¥9,900 ~ ¥414,000 税抜
商品コード: NR0596-001 ~ NR0596-018
規格の詳細:
納期目安:
在庫数:

※在庫数は 2024年05月16日 9:00 現在のものです。

関連カテゴリ
数量

購入・見積りのご依頼は
会員登録、またはログインしてください

カートに追加しました。
カートへ進む
■縦線による編目を大きくし、横線を密着させて織り上げていますので、細かいメッシュが得られます。
液中の不純物・固形物の除去(固液分離)、オイル中の水分の除去、水中の油分の除去などの濾過に、また化学合成繊維、フィルム、プラスチックなどの高分子濾過に最適です。

■いろいろなフィルター金網は、その流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。

■公称濾過粒度:バブルポイント値と金網を通過したコンタミ粒子の測定をすることで推定した値となります。(数値以上の粒子を95%以上除去)
型番 材質 線径(mm) 縦線径 線径(mm) 横線径 メッシュ 縦メッシュ メッシュ 横メッシュ 網幅(mm) 織り方 公称濾過粒度(μm) 価格単位(m) 価格 掲載備考
NR0596-001 SUS304 0.18 0.14 24 200 1000 平畳織 100 1 11,000
NR0596-002 SUS316L 0.140 0.110 50 250 1000 平畳織 73 1 11,000
NR0596-003 SUS316 0.100 0.090 80 600 1000 綾畳織 41 1 28,000
NR0596-004 SUS316 0.100 0.076 80 700 1000 綾畳織 50 1 28,000
NR0596-005 SUS316 0.100 0.070 80 800 1000 綾畳織 35 1 28,000
NR0596-006 SUS316L 0.100 0.070 100 800 1000 綾畳織 30 1 32,000
NR0596-007 SUS316 0.080 0.053 120 1000 1000 綾畳織 27 1 32,000
NR0596-008 SUS316L 0.070 0.050 165 800 1000 綾畳織 25 1 38,000
NR0596-009 SUS316L 0.070 0.045 165 1200 1000 綾畳織 25 1 42,000
NR0596-010 SUS316L 0.070 0.040 165 1400 1000 綾畳織 25 1 42,000
NR0596-011 SUS316L 0.070 0.040 200 1400 1000 綾畳織 15 1 42,000
NR0596-012 SUS316L 0.055 0.037 250 1600 1000 綾畳織 15 1 84,000
NR0596-013 SUS316L 0.050 0.028 200 2000 1000 綾畳織 12 1 133,000
NR0596-014 SUS316L 0.040 0.028 270 2000 1000 綾畳織 10 1 133,000
NR0596-015 SUS316L 0.035 0.025 325 2400 1000 綾畳織 8 1 179,000
NR0596-016 SUS316L 0.030 0.022 350 2600 1000 綾畳織 7 1 189,000
NR0596-017 SUS316L 0.030 0.018 400 3000 1000 綾畳織 7 1 350,000
NR0596-018 SUS316L 0.025 0.015 500 3600 1000 綾畳織 5 1 460,000

カテゴリ一覧

ページトップへ