紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2026年07月08日 9:00 現在のものです。
| 型番 | シリーズ | 種類 | 直径(φ) | 孔径(μm) | 入数 | 写真番号 | 価格 | 掲載備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR0620-001 | 水系 | 4A | 4 | 0.45 | 100 | 2 | 13,000 | |
| NR0620-002 | 水系 | 13A | 13 | 0.45 | 100 | 4 | 18,500 | |
| NR0620-003 | 水系 | 25A | 25 | 0.45 | 100 | 6 | 26,000 | |
| NR0620-004 | 水系 | 13S | 13 | 0.45 | 100 | 7 | 24,500 | |
| NR0620-005 | イオンクロマト系 | 4AI | 4 | 0.45 | 100 | 18 | 17,200 | |
| NR0620-006 | イオンクロマト系 | 13AI | 13 | 0.45 | 100 | 19 | 26,600 | |
| NR0620-007 | イオンクロマト系 | 25AI | 25 | 0.45 | 100 | 20 | 39,000 | |
| NR0620-008 | 非水系 | 4N | 4 | 0.45 | 100 | 8 | 16,000 | |
| NR0620-009 | 非水系 | 13N | 13 | 0.45 | 100 | 9 | 24,200 | |
| NR0620-010 | 非水系 | 25N | 25 | 0.45 | 100 | 10 | 51,200 | |
| NR0620-011 | 水系・非水系(兼用) | 4P | 4 | 0.45 | 100 | 14 | 14,000 | |
| NR0620-012 | 水系・非水系(兼用) | 13P | 13 | 0.45 | 100 | 15 | 21,700 | |
| NR0620-013 | 水系・非水系(兼用) | 25P | 25 | 0.45 | 100 | 16 | 46,600 | |
| NR0620-014 | 水系・非水系(兼用) | 13P | 13 | 0.20 | 100 | 17 | 21,700 | |
| NR0620-015 | 水系 | 4A | 4 | 0.20 | 100 | 1 | 13,000 | |
| NR0620-016 | 水系 | 13A | 13 | 0.20 | 100 | 3 | 18,500 | |
| NR0620-017 | 水系 | 25A | 25 | 0.20 | 100 | 5 | 25,600 | |
| NR0620-018 | 非水系(有機系) | 4N | 4 | 0.20 | 100 | 11 | 16,000 | |
| NR0620-019 | 非水系(有機系) | 13N | 13 | 0.20 | 100 | 12 | 24,200 | |
| NR0620-020 | 非水系(有機系) | 25N | 25 | 0.20 | 100 | 13 | 51,200 |
カテゴリ一覧