0
¥0

現在カート内に商品はございません。

株式会社フロンケミカル アットフロン事業部 トップページ画像

NR0645シリコーンチューブ

紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。

電子カタログへ
定価: ¥170 ~ ¥5,280 税抜
¥133 ~ ¥4,118 税抜
商品コード: NR0645-001 ~ NR0645-040
規格の詳細:
納期目安:
在庫数:

※在庫数は 2024年03月29日 9:00 現在のものです。

関連カテゴリ
数量

購入・見積りのご依頼は
会員登録、またはログインしてください

カートに追加しました。
カートへ進む
■シリコーンチューブの最も優れた特性は、温度に対する抵抗性で、-60℃~+200℃の広い範囲においても少しも弾性を失いません。
◎オゾン、湿気、電気絶縁、熱水、薬品に対しても耐性を示すゴムです。
※0645-001~007は10m単位です。
型番 内径(φ)mm 外径(φ)mm 巻長さ 価格単位(m) 価格 掲載備考
NR0645-001 0.5 1.0 10m巻 10 820
NR0645-002 0.5 3.0 10m巻 10 5,280
NR0645-003 1.0 2.0 10m巻 10 750
NR0645-004 1.0 3.0 10m巻 10 1,180
NR0645-005 1.5 2.5 10m巻 10 1,060
NR0645-006 2.0 3.0 10m巻 10 930
NR0645-007 2.0 4.0 10m巻 10 1,260
NR0645-008 3.0 5.0 - 1 170
NR0645-009 3.0 6.0 - 1 260
NR0645-010 4.0 6.0 - 1 210
NR0645-011 4.0 7.0 - 1 310
NR0645-012 4.0 8.0 - 1 480
NR0645-013 5.0 7.0 - 1 240
NR0645-014 5.0 8.0 - 1 380
NR0645-015 5.0 9.0 - 1 540
NR0645-016 6.0 8.0 - 1 270
NR0645-017 6.0 9.0 - 1 450
NR0645-018 6.0 10.0 - 1 640
NR0645-019 6.0 12.0 - 1 1,030
NR0645-020 6.0 15.0 - 1 1,900
NR0645-021 7.0 9.0 - 1 310
NR0645-022 7.0 10.0 - 1 480
NR0645-023 7.0 11.0 - 1 720
NR0645-024 8.0 10.0 - 1 360
NR0645-025 8.0 11.0 - 1 570
NR0645-026 8.0 13.0 - 1 1,140
NR0645-027 8.0 14.0 - 1 1,320
NR0645-028 9.0 12.0 - 1 600
NR0645-029 9.0 13.0 - 1 880
NR0645-030 9.0 15.0 - 1 1,420
NR0645-031 10.0 13.0 - 1 660
NR0645-032 10.0 14.0 - 1 960
NR0645-033 10.0 16.0 - 1 1,540
NR0645-034 12.0 16.0 - 1 1,120
NR0645-036 12.0 20.0 - 1 2,620
NR0645-037 15.0 20.0 - 1 1,740
NR0645-038 19.0 25.0 - 1 2,730
NR0645-039 20.0 28.0 - 1 3,950
NR0645-040 25.0 33.0 - 1 4,730

カテゴリ一覧

ページトップへ