紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 品番 | 内径×外径(φ)mm | 使用圧力(MPa) | 使用温度範囲 | 定尺重量(kg/巻) | 最小曲げ半径(mm) | 着色 | 定尺(m) | 価格単位(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0648-001 | TS-6 | 6.0×11.0 | -0.1~0.8 | -5~60℃ | 11 | 25 | ナチュラル透明イメージライン入り | 100 | 1 | 320 | |
NR0648-002 | TS-8 | 8.0×13.5 | -0.1~0.8 | -5~60℃ | 14 | 35 | ナチュラル透明イメージライン入り | 100 | 1 | 460 | |
NR0648-003 | TS-9 | 9.0×15.0 | -0.1~0.8 | -5~60℃ | 17 | 40 | ナチュラル透明イメージライン入り | 100 | 1 | 560 | |
NR0648-004 | TS-12 | 12.0×18.0 | -0.1~0.5 | -5~60℃ | 23 | 50 | ナチュラル透明イメージライン入り | 100 | 1 | 660 | |
NR0648-005 | TS-15 | 15.0×22.0 | -0.1~0.5 | -5~60℃ | 32 | 60 | ナチュラル透明イメージライン入り | 100 | 1 | 800 | |
NR0648-006 | TS-19 | 19.0×26.0 | -0.1~0.4 | -5~60℃ | 21 | 80 | ナチュラル透明イメージライン入り | 50 | 1 | 1,180 | |
NR0648-007 | TS-25 | 25.0×33.0 | -0.1~0.4 | -5~60℃ | 27 | 100 | ナチュラル透明イメージライン入り | 50 | 1 | 1,500 | |
NR0648-008 | TS-32 | 32.0×41.0 | -0.1~0.3 | -5~60℃ | 31 | 130 | ナチュラル透明イメージライン入り | 40 | 1 | 2,430 | |
NR0648-009 | TS-38 | 38.0×48.0 | -0.1~0.3 | -5~60℃ | 39 | 165 | ナチュラル透明イメージライン入り | 40 | 1 | 3,200 | |
NR0648-010 | TS-50 | 50.0×62.0 | -0.1~0.3 | -5~60℃ | 60 | 210 | ナチュラル透明イメージライン入り | 40 | 1 | 4,500 | |
NR0648-011 | TS-63 | 63.0×80.0 | -0.1~0.2 | -5~60℃ | 54 | 265 | ナチュラル透明イメージライン入り | 20 | 1 | 9,600 | |
NR0648-012 | TS-75 | 75.0×92.0 | -0.1~0.2 | -5~60℃ | 62 | 310 | ナチュラル透明イメージライン入り | 20 | 1 | 11,800 | |
NR0648-013 | TS-90 | 90.0×108.0 | -0.1~0.2 | -5~60℃ | 44 | 370 | ナチュラル透明イメージライン入り | 10 | 1 | 16,500 | |
NR0648-014 | TS-100 | 100.0×118.0 | -0.1~0.2 | -5~60℃ | 48 | 410 | ナチュラル透明イメージライン入り | 10 | 1 | 22,000 |
カテゴリ一覧