紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 品番 | 内径×外径(φ)mm | 使用圧力(MPa) | 使用温度範囲 | 減圧変形温度(-0.1MPa)℃ | 定尺重量(kg/巻) | 最小曲げ半径(mm) | 着色 | 定尺(m) | 価格単位(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0649-001 | TG-9 | 9.0×15.0 | -0.1~0.8 | -5~60℃ | 60 | 14.0 | 40 | ナチュラル透明イエローライン入り | 100 | 1 | 750 | |
NR0649-002 | TG-12 | 12.0×18.0 | -0.1~0.5 | -5~60℃ | 60 | 18.5 | 50 | ナチュラル透明イエローライン入り | 100 | 1 | 900 | |
NR0649-003 | TG-15 | 15.0×22.0 | -0.1~0.5 | -5~60℃ | 60 | 25.0 | 60 | ナチュラル透明イエローライン入り | 100 | 1 | 1,400 | |
NR0649-004 | TG-19 | 19.0×26.0 | -0.1~0.4 | -5~60℃ | 120 | 17.0 | 80 | ナチュラル透明イエローライン入り | 50 | 1 | 1,400 | |
NR0649-005 | TG-25 | 25.4×33.4 | -0.1~0.4 | -5~60℃ | 110 | 25.0 | 100 | ナチュラル透明イエローライン入り | 50 | 1 | 1,950 | |
NR0649-006 | TG-32 | 32.0×41.0 | -0.1~0.3 | -5~60℃ | 90 | 28.0 | 130 | ナチュラル透明イエローライン入り | 40 | 1 | 2,680 | |
NR0649-007 | TG-38 | 38.0×48.0 | -0.1~0.3 | -5~60℃ | 85 | 38.0 | 150 | ナチュラル透明イエローライン入り | 40 | 1 | 3,500 | |
NR0649-008 | TG-50 | 50.8×62.8 | -0.1~0.3 | -5~60℃ | 75 | 60.0 | 200 | ナチュラル透明イエローライン入り | 40 | 1 | 5,400 |
カテゴリ一覧