紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 品番 | 内径×外径(φ)mm | 使用圧力(MPa) | 使用温度範囲 | 定尺重量(kg/巻) | 最小曲げ半径(mm) | 補強構造 | 着色 | 定尺(m) | 価格単位(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0650-001 | TSI-5 | 4.8×10.6 | 0~1.0 | -30~150℃ | 1.8 | 70 | ブレード | 乳白グリーンライン入り | 20 | 1 | 2,300 | |
NR0650-002 | TSI-6 | 6.3×12.3 | 0~1.0 | -30~150℃ | 2.3 | 80 | ブレード | 乳白グリーンライン入り | 20 | 1 | 2,600 | |
NR0650-003 | TSI-8 | 7.9×14.3 | 0~1.0 | -30~150℃ | 2.9 | 90 | ブレード | 乳白グリーンライン入り | 20 | 1 | 2,700 | |
NR0650-004 | TSI-9 | 9.5×16.0 | 0~1.0 | -30~150℃ | 3.2 | 100 | 特殊編込み | 乳白グリーンライン入り | 20 | 1 | 2,700 | |
NR0650-005 | TSI-12 | 12.7×19.5 | 0~0.5 | -30~150℃ | 2.1 | 130 | 特殊編込み | 乳白グリーンライン入り | 10 | 1 | 3,300 | |
NR0650-006 | TSI-15 | 15.9×24.0 | 0~0.5 | -30~150℃ | 3.1 | 150 | 特殊編込み | 乳白グリーンライン入り | 10 | 1 | 4,500 | |
NR0650-007 | TSI-19 | 19.0×28.0 | 0~0.5 | -30~150℃ | 4.1 | 180 | 特殊編込み | 乳白グリーンライン入り | 10 | 1 | 6,000 | |
NR0650-008 | TSI-25 | 25.4×35.5 | 0~0.5 | -30~150℃ | 5.9 | 220 | 特殊編込み | 乳白グリーンライン入り | 10 | 1 | 8,200 | |
NR0650-009 | TSI-32 | 32.0×43.5 | 0~0.5 | -30~150℃ | 8.5 | 250 | 特殊編込み | 乳白グリーンライン入り | 10 | 1 | 18,600 | |
NR0650-010 | TSI-38 | 38.1×50.5 | 0~0.5 | -30~150℃ | 10.5 | 310 | 特殊編込み | 乳白グリーンライン入り | 10 | 1 | 25,000 | |
NR0650-011 | TSI-50 | 50.8×64.5 | 0~0.3 | -30~150℃ | 7.9 | 550 | 特殊編込み | 乳白グリーンライン入り | 5 | 1 | 49,000 |
カテゴリ一覧