紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 品番 | 内径×外径(φ)mm | 使用圧力(MPa) | 使用温度範囲 | 定尺重量(kg/巻) | 最小曲げ半径(mm) | 着色 | 定尺(m) | 価格単位(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0654-001 | TR-4 | 4.0×9.0 | 0~1.0 | -5~60℃ | 7 | 15 | ブルー透明イメージライン入り+ブルー縦糸入り | 100 | 1 | 240 | |
NR0654-002 | TR-6 | 6.0×11.0 | 0~1.0 | -5~60℃ | 9 | 20 | ブルー透明イメージライン入り+ブルー縦糸入り | 100 | 1 | 280 | |
NR0654-003 | TR-8 | 8.0×13.5 | 0~1.0 | -5~60℃ | 13 | 35 | ブルー透明イメージライン入り+ブルー縦糸入り | 100 | 1 | 450 | |
NR0654-004 | TR-9 | 9.0×15.0 | 0~1.0 | -5~60℃ | 15 | 45 | ブルー透明イメージライン入り+ブルー縦糸入り | 100 | 1 | 530 | |
NR0654-005 | TR-10 | 10.0×16.0 | 0~1.0 | -5~60℃ | 16 | 45 | ブルー透明イメージライン入り+ブルー縦糸入り | 100 | 1 | 580 | |
NR0654-006 | TR-12 | 12.0×18.0 | 0~0.8 | -5~60℃ | 19 | 55 | ブルー透明イメージライン入り+ブルー縦糸入り | 100 | 1 | 630 | |
NR0654-007 | TR-15 | 15.0×22.0 | 0~0.8 | -5~60℃ | 27 | 80 | ブルー透明イメージライン入り+ブルー縦糸入り | 100 | 1 | 950 | |
NR0654-008 | TR-19 | 19.0×26.0 | 0~0.6 | -5~60℃ | 16 | 95 | ブルー透明イメージライン入り+ブルー縦糸入り | 50 | 1 | 1,000 | |
NR0654-009 | TR-22 | 21.5×29.0 | 0~0.6 | -5~60℃ | 20 | 120 | ブルー透明イメージライン入り+ブルー縦糸入り | 50 | 1 | 1,400 | |
NR0654-010 | TR-25 | 25.0×33.0 | 0~0.6 | -5~60℃ | 25 | 140 | ブルー透明イメージライン入り+ブルー縦糸入り | 50 | 1 | 1,500 | |
NR0654-011 | TR-32 | 32.0×41.0 | 0~0.4 | -5~60℃ | 35 | 185 | ブルー透明イメージライン入り+ブルー縦糸入り | 50 | 1 | 2,400 | |
NR0654-012 | TR-38 | 38.0×48.0 | 0~0.4 | -5~60℃ | 45 | 300 | ブルー透明イメージライン入り+ブルー縦糸入り | 50 | 1 | 2,800 | |
NR0654-013 | TR-45 | 45.0×56.0 | 0~0.4 | -5~60℃ | 48 | 400 | ブルー透明イメージライン入り+ブルー縦糸入り | 40 | 1 | 4,300 | |
NR0654-014 | TR-50 | 50.0×62.0 | 0~0.3 | -5~60℃ | 54 | 440 | ブルー透明イメージライン入り+ブルー縦糸入り | 40 | 1 | 4,800 | |
NR0654-015 | TR-63 | 63.0×80.0 | 0~0.3 | -5~60℃ | 53 | 650 | ブルー透明イメージライン入り+ブルー縦糸入り | 20 | 1 | 8,500 | |
NR0654-016 | TR-75 | 75.0×92.0 | 0~0.3 | -5~60℃ | 62 | 800 | ブルー透明イメージライン入り+ブルー縦糸入り | 20 | 1 | 12,000 |
カテゴリ一覧