紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月03日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 内径×外径(φ)mm | 1巻数(m) | タイプ | 価格単位(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0655-001 | #1 1/2 | 1.5×3.5 | 100 | 通常品 | 1 | 350 | |
NR0655-002 | #2 | 2.0×4.0 | 100 | 通常品 | 1 | 350 | |
NR0655-003 | #2 1/2 | 2.5×4.0 | 100 | 通常品 | 1 | 350 | |
NR0655-004 | #3 | 3.0×5.0 | 100 | 通常品 | 1 | 370 | |
NR0655-005 | #4 | 4.0×5.8 | 100 | 通常品 | 1 | 410 | |
NR0655-006 | #4S | 4.2×5.8 | 100 | 通常品 | 1 | 410 | |
NR0655-007 | #5 | 5.0×7.0 | 100 | 通常品 | 1 | 460 | |
NR0655-008 | #6 | 6.0×8.5 | 100 | 通常品 | 1 | 620 | |
NR0655-009 | #6G | 6.0×9.0 | 100 | 通常品 | 1 | 710 | |
NR0655-010 | #7S | 7.0×9.0 | 50 | 通常品 | 1 | 800 | |
NR0655-011 | #7 | 7.0×10.0 | 50 | 通常品 | 1 | 900 | |
NR0655-012 | #8 | 8.0×11.5 | 50 | 通常品 | 1 | 990 | |
NR0655-013 | #9 | 9.0×13.0 | 50 | 通常品 | 1 | 1,250 | |
NR0655-014 | #10 | 10.0×14.5 | 50 | 通常品 | 1 | 1,450 | |
NR0655-015 | #12 | 12.0×16.0 | 30 | 通常品 | 1 | 1,900 | |
NR0655-016 | #13 | 13.0×18.0 | 30 | 通常品 | 1 | 2,100 | |
NR0655-017 | #15 | 15.0×20.0 | 30 | 通常品 | 1 | 2,300 | |
NR0655-018 | #16 | 16.0×22.0 | 30 | 通常品 | 1 | 3,600 | |
NR0655-019 | #18 | 18.0×24.0 | 30 | 通常品 | 1 | 3,700 | |
NR0655-020 | #20 | 20.0×28.0 | 20 | 通常品 | 1 | 4,800 | |
NR0655-021 | #25S | 25.0×31.0 | 20 | 通常品 | 1 | 5,100 | |
NR0655-022 | #25 | 25.0×34.0 | 20 | 通常品 | 1 | 5,900 | |
NR0655-023 | #30 | 30.0×38.0 | 20 | 通常品 | 1 | 7,700 | |
NR0655-024 | #35 | 35.0×45.0 | 20 | 通常品 | 1 | 11,000 | |
NR0655-025 | #40 | 40.0×52.0 | 20 | 通常品 | 1 | 12,500 | |
NR0655-026 | #2W | 2.0×5.0 | 100 | 真空・耐圧用 | 1 | 560 | |
NR0655-027 | #3W | 3.0×6.0 | 100 | 真空・耐圧用 | 1 | 590 | |
NR0655-028 | #3WG | 3.0×7.0 | 100 | 真空・耐圧用 | 1 | 710 | |
NR0655-029 | #4W | 4.0×9.0 | 100 | 真空・耐圧用 | 1 | 1,050 | |
NR0655-030 | #4WG | 4.0×9.5 | 100 | 真空・耐圧用 | 1 | 1,200 | |
NR0655-031 | #4 1/2W | 4.5×8.5 | 100 | 真空・耐圧用 | 1 | 1,050 | |
NR0655-032 | #4 1/2WG | 4.5×9.5 | 100 | 真空・耐圧用 | 1 | 1,150 | |
NR0655-033 | #5W | 5.0×9.0 | 100 | 真空・耐圧用 | 1 | 1,050 | |
NR0655-034 | #5WG | 5.0×10.0 | 100 | 真空・耐圧用 | 1 | 1,150 | |
NR0655-035 | #6W | 6.0×12.0 | 50 | 真空・耐圧用 | 1 | 1,850 | |
NR0655-036 | #6WG | 6.0×13.5 | 50 | 真空・耐圧用 | 1 | 2,800 | |
NR0655-037 | #7SW | 7.0×13.0 | 50 | 真空・耐圧用 | 1 | 2,250 | |
NR0655-038 | #7W | 7.0×15.0 | 30 | 真空・耐圧用 | 1 | 3,500 | |
NR0655-039 | #8W | 8.0×16.0 | 30 | 真空・耐圧用 | 1 | 3,700 | |
NR0655-040 | #9SW | 9.0×15.0 | 30 | 真空・耐圧用 | 1 | 3,600 | |
NR0655-041 | #9W | 9.0×17.0 | 30 | 真空・耐圧用 | 1 | 4,200 | |
NR0655-042 | #10W | 10.0×20.0 | 20 | 真空・耐圧用 | 1 | 4,500 | |
NR0655-043 | #11W | 11.0×22.0 | 20 | 真空・耐圧用 | 1 | 7,400 | |
NR0655-044 | #11WG | 11.0×28.0 | 20 | 真空・耐圧用 | 1 | 8,900 | |
NR0655-045 | #12W | 12.0×24.0 | 20 | 真空・耐圧用 | 1 | 7,800 | |
NR0655-046 | #13W | 13.0×26.0 | 20 | 真空・耐圧用 | 1 | 8,500 | |
NR0655-047 | #15SW | 15.0×26.0 | 20 | 真空・耐圧用 | 1 | 8,300 | |
NR0655-048 | #15W | 15.0×30.0 | 20 | 真空・耐圧用 | 1 | 9,400 | |
NR0655-049 | #16W | 16.0×34.0 | 20 | 真空・耐圧用 | 1 | 9,800 | |
NR0655-050 | #19W | 19.0×38.0 | 20 | 真空・耐圧用 | 1 | 12,800 |
カテゴリ一覧