紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月03日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 適用チューブ内径(φ) | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR0806-001 | VFY106 | 1.5mm(1/16) | 9×13 | 10個 | 2,100 | |
NR0806-002 | VFY206 | 2.5mm(3/32) | 14×19 | 10個 | 2,100 | |
NR0806-003 | VFY306 | 3.0mm(1/8) | 18×25 | 10個 | 2,200 | |
NR0806-004 | VFY406 | 4.0mm(5/32) | 23×31 | 10個 | 3,100 | |
NR0806-005 | VFY506 | 5.0mm(3/16) | 27×37 | 10個 | 3,500 | |
NR0806-006 | VFY606 | 6.5mm(1/4) | 36×50 | 10個 | 4,300 |
カテゴリ一覧