紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2026年11月01日 9:00 現在のものです。
| 型番 | 型番 | 適用チューブ内径(φ) | 入数 | 価格 | 掲載備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| NR0809-001 | VGI128 | 1.5mm(1/16")×2.5mm(3/32") | 10個 | 1,700 | |
| NR0809-002 | VGI138 | 1.5mm(1/16")×3.0mm(1/8") | 10 | 1,700 | |
| NR0809-003 | VFI148 | 1.5mm(1/16")×4.0mm(5/32") | 10個 | 1,700 | |
| NR0809-004 | VFI158 | 1.5mm(1/16")×5.0mm(3/16") | 10個 | 1,800 | |
| NR0809-006 | VFI248 | 2.5mm(3/32")×4.0mm(5/32") | 10個 | 1,800 | |
| NR0809-007 | VFI258 | 2.5mm(3/32")×5.0mm(3/16") | 10個 | 1,800 | |
| NR0809-008 | VFI348 | 3.0mm(1/8")×4.0mm(5/32") | 10個 | 1,800 |
カテゴリ一覧